N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Lylian -aq | H4 | Tunis Reine de Mai | 68 | F. de Giles | M. Seror | C. Lagier | (24)6h3h3p0h | 58.5 | 8.240 |
2 | Ludicrous | H4 | Jeu St Eloi Belle de Ber. | 67 | S. Paillard | E. Clayeux | E. Clayeux | (24)0p | — | 0 |
3 | Liege Ardent -aq | H4 | Pour Moi Laurana | 67 | T. Beaurain | J. Delaunay | Ec. Joubert | (24)6h | — | 1.200 |
4 | Saint Crystal | H4 | Crystal Ocean Sainte Bumble | 67 | G. Meunier | D. Bressou | Ec. Joubert | (24)Ah | — | 0 |
5 | Larzand -aq | H4 | Harzand Vinga | 67 | C. Lefebvre | E. Clayeux | Dares./Cyp./Cou. | (24)8h2p | — | 0 |
La Medicis | ||||||||||
7 | Some of Them | H4 | Cloth of Stars Someries | 67 | J. Charron | Mme D. Mele | Mme D. Mele | (24)4h | — | 3.600 |
8 | Poker Way | H4 | Galiway Penjing | 63 | T. Sporli | E. Clayeux | G-C. Myddelton | — | 0 | |
9 | Nitinha Has | F4 | Cokoriko Nini Has | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | Hamel Stud | — | 0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 4 | Saint Crystal | 4'39"10 | 67 | G. Meunier | D. Bressou | 9,5 |
2ᵉ | 5 | Larzand | ½ | 67 | C. Lefebvre | E. Clayeux | 4,2 |
3ᵉ | 7 | Some of Them | 8½ | 67 | J. Charron | Mme D. Mele | 2,9 |
4ᵉ | 2 | Ludicrous | ½ | 67 | S. Paillard | E. Clayeux | 41 |
5ᵉ | 3 | Liège Ardent | ½ | 67 | T. Beaurain | J. Delaunay | 7,5 |
6ᵉ | 1 | Lylian | 9 | 68 | F. De Giles | M. Seror | 7,6 |
7ᵉ | 9 | Nitinha Has | 8 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 6,3 |
8ᵉ | 8 | Poker Way | 7½ | 63 | T. Sporli | E. Clayeux | 25 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.