N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jost -aq | M.6 | Buck's Boum Djerba | 70 | T. Journiac | M. Seror | F. Seigneur | 6hAs7h4s1h3s3s3s | — |
2 | Japon -aq | M.6 | Vision d'Etat Avacapa | 70 | A. Zuliani | F. Nicolle | Jathière/Détré/… | 1sAs7h3h4h1h1h | — |
3 | Motu Fareone (ire) | F.9 | Getaway Arrive In Style | 68 | Mme C. Prichard | D. Cottin | Ec. Maleissye | 3s1h2s7s1s2s5sTs | — |
4 | Boom Boom Ciao | M.5 | Polarix Arakawa | 70 | L. Zuliani | Nicolato/Boutin | As. Pacault | AsTs7sAs7h5hAs3sTs | — |
5 | Malbec du Mathan | M.8 | Turgeon Hyla du Mathan | 68 | P. Dubourg | Chaillé & Pamart | Ec. du Mathan | 8s5s2s3hTs1s8h2s | — |
6 | Itiepy -aq | F.7 | Karaktar Uitiepy | 67 | A. Renard | Mme As. Pacault | M. Contignon | 6s6s2s4s1s5s3h | — |
7 | Feuille Verte | F.5 | Buck's Boum Laskaline | 67 | G. Meunier | D. Bressou | Mme P. Papot | 8h1s4s5s2sTs1h2h3h | — |
8 | Kikounette | F.5 | Saint des Saints Bonne à Marier | 66 | N. Gauffenic | H. Merienne | Vacher/St-Voir | 1s1hTh2hAh0h8h4h1h | — |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 2 | Japon | enc. | 70 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4,1 |
2ᵉ | 5 | Malbec du Mathan | 7 | 68 | P. Dubourg | Chaillé-Chaillé & Pamart | 13 |
3ᵉ | 7 | Feuille Verte | ¾ | 67 | G. Meunier | D. Bressou | 9,4 |
4ᵉ | 1 | Jost | ½ | 70 | T. Journiac | M. Seror | 10 |
5ᵉ | 6 | Itiepy | 1 | 67 | A. Renard | Mme AS. Pacault | 26 |
6ᵉ | 4 | Boom Boom Ciao | tête | 70 | L. Zuliani | Mme AS. Pacault | 48 |
Ar. | 3 | Motu Fareone | - | 68 | Mme C. Prichard | D. Cottin | 2,7 |
Ar. | 8 | Kikounette | - | 66 | N. Gauffenic | H. Merienne | 4,2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.