N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lou Fast | M.6 | Rajsaman Lou Wonderful. | 72 | L. Philipperon | R. Collet | Ec. Cmv Darby | 5h-4h3h1hAh0h6hAhTh |
2 | Numerus Borget | M.7 | Nicaron Feuille de Rou. | 70.5 | L. Zuliani | D. Satalia | Meraud/B.Nicc. | 6h6h8s8s7s7h1h-4h |
3 | Sambrillon | M.9 | Crillon Odessa de la Ro. | 70.5 | K. Ouvrier | A. Sannier | A Sannier | 9h-1hTh7h5h8h3h-7h |
4 | Bojak (gb) | M.6 | Sea the Moon Blumenfee | 69.5 | J. Reveley | George & Zetterho. | jjMme N. Halsall | 0h6h2h6h4h6h-6h2h |
5 | Starvina | F.8 | Balko Startling du Ma. | 69.5 | K. Nabet | Mme S. Jaffrelot-B. | M. Pehu… | 2s1h5s3h1s2hAs1s7h |
6 | Flanker | M.8 | Kap Rock Sheraka | 69 | P. Dubourg | Chaillé & Pamart | P. Lauga | Ts3s1h-1s2s5s5s2s |
7 | Igloo Igloo -aq | M.7 | Gemix Joslaine | 68 | G. Meunier | Jr. Breton | DA Frigara | 1h-8h1h1h3h5h6h0h5h |
8 | Just in Time Blue -aq | M.6 | Gemix Brume de la Ro. | 66.5 | R. Mayeur | E. Grall | P. Vichot | 5h-3h3h3h0h0h8h2h3h |
9 | Jumper Baie -aq | M.6 | Tiger Groom Afrika Baie | 66.5 | A. Zuliani | R. Schmidlin | Schmidlin/Anton | 1h8h2h3h0h4h0h6h7h |
10 | Reve de Prince | M.8 | Prince Gibraltar Argomilla | 66.5 | J.B. Breton | Jr. Breton | Duguey/Breton | 2s-8s3sAh4h3hAh1h3s |
11 | Blekolina | F.6 | Blek Anguilla | 66.5 | G. Champier | M. Pitart | X. Brelaud | 2h1h-5s5h5s7s9s9s3s |
12 | Diable d'Auteuil | M.9 | Crillon Passion du Ber. | 66 | D. Thomas | T. Poché | T. Poché | 0h3s1h0h4h9h5h4s5s |
13 | Kamyador | M.6 | Kamsin Playa du Char. | 65.5 | A. Chesneau | Y. Fouin | Mario Putrino | 2s-4sTs5h9h7h4h5h7s |
14 | Jardin Secret | M.6 | Agent Secret Valle d'Ossau | 65 | A. Duvacher | Mme O. Ellart | Gourlier/Reze | 3hTh0h5s2h1h3s3h2h |
15 | Ideal du Chenet | M.7 | Martaline Viviane Royale | 65 | T. Andrieux | M. Rolland | F. Bianco | 3h7h0h-2h1h3h3h5h |
16 | Persyambre | M.6 | Berkshire Persheva | 65 | G. Masure | Chaillé & Pamart | Didier Clos | 1s-3s1s2s2s3s2h3h |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 8 | Just In Time Blue | 4'21"55 | 66,5 | R. Mayeur | E. Grall | 6 |
2ᵉ | 14 | Jardin Secret | 1 | 65 | A. Duvacher | Mme O. Ellart | 22 |
3ᵉ | 1 | Lou Fast | ½ | 72 | L. Philipperon | R. Collet | 8,8 |
4ᵉ | 10 | Rêve de Prince | 4½ | 66,5 | JB. Breton | JR. Breton | 17 |
5ᵉ | 2 | Numerus Borget | 4½ | 70,5 | L. Zuliani | D. Satalia | 29 |
6ᵉ | 16 | Persyambre | ¼ | 65 | G. Masure | Chaillé-Chaillé & Pamart | 14 |
7ᵉ | 5 | Starvina | c.tête | 69,5 | K. Nabet | Mme S. Jaffrelot-Bedon | 9 |
8ᵉ | 13 | Kamyador | c.tête | 65,5 | A. Chesneau | Y. Fouin | 8 |
9ᵉ | 3 | Sambrillon | 1 | 70,5 | K. Ouvrier | A. Sannier | 40 |
10ᵉ | 9 | Jumper Baie | tête | 66,5 | A. Zuliani | R. Schmidlin | 15 |
11ᵉ | 6 | Flanker | 7 | 69 | P. Dubourg | Chaillé-Chaillé & Pamart | 9,7 |
12ᵉ | 11 | Blekolina | 20 | 66,5 | G. Champier | M. Pitart | 24 |
13ᵉ | 12 | Diable d'Auteuil | 20 | 66 | D. Thomas | T. Poché | 72 |
Ar. | 4 | Bojak | - | 69,5 | J. Reveley | George & Zetterholm | 16 |
Tb | 7 | Igloo Igloo | - | 68 | G. Meunier | JR. Breton | 28 |
Ar. | 15 | Idéal du Chênet | - | 65 | T. Andrieux | M. Rolland | 38 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.