N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amarna | F4 | Toronado Causa Proxima | 70 | J. Charron | D. Mele | M. De Sousa | 1h-1h4h2h5h | 63 |
2 | Emid'Io Pépé | H4 | Kap Rock Shooting Post | 69 | B. Lestrade | G. Lemer | H. Devillairs | 1h-1h1p6h | 62 |
3 | Chloé du Berlais | F4 | Saint des Sain. Chimere du B. | 68 | F. De Giles | R. Collet | Har. du Berlais | 4h7hAh1h | 61 |
4 | Lorenzo du Chênet | H4 | Spanish Moon Chloe Triomph. | 68 | D. Ubeda | J. Bertran de B. | Searching | 3h1h3h | 61 |
5 | Kucharsky | H4 | Beaumec de H. Samba Bresilie. | 67,5 | B. Le Clerc | Y. Fouin | Ec. M. Rizieri | 2s-2s2s4s7h | 60,5 |
6 | Revient du Large | H4 | Kap Rock Hold That Bea. | 67 | T. Andrieux | M. Rolland | Ec. L. Fagalde | 3h5h8h1h6h | 60 |
7 | Elektrix | F4 | Gemix La Grande Dam. | 66,5 | A. Zuliani | M. Seror | Chauvigny GE | Ah4hAh1h5h | 59,5 |
8 | Tramontane | F4 | Gemix Thigh Way | 66 | B. Marchand | S. Jeddari | S. Jeddari | 6h-6h6h6hTh | 59 |
9 | Le Roi Loth | H4 | Nirvana du B. La Bilbaude | 66 | K. Ouvrier | Y. Fouin | Y. Fouin | 1h-5h7h10p | 59 |
10 | Titi de Paris | H4 | Clovis du B. Titi de Montm. | 65,5 | L. Philipperon | R. Collet | Ter. d'Avilly | 2h-2h2h2h6h | 58,5 |
11 | Cargo de Nuit | H4 | Vol de Nuit Melancholy Hi. | 64 | A. Chesneau | Y. Fouin | E. Roussel | 1h-3h2h6h5h | 57 |
12 | Nadurra | F4 | No Risk At Al. Accelera | 64 | Mme S. Gastout | R. Collet | Le Marais | 6h-2h2h2h6h | 57 |
Mar Plij | |||||||||
14 | Kissy | F4 | Cloth Of Star. Kitkatie | 62,5 | E. Bonnet | D. Artu | D. Artu | 5h1s3h-4h6s | 55,5 |
15 | Bonny Love | F4 | Born to Sea Star Mon Amie | 62 | A. Gautron | R. Collet | Ter. d'Avilly | Ah7h3h8h9h | 55 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.