N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | In Love -aq | H7 | 68 | H. Merienne | A. Peake/Bryant/S. M. | 70.5 |
2 | Hasard de Brion | H8 | 68 | Mme M. Scandella-Laca. | R. Aubaud | 68.5 |
3 | Jazz Manouche -aq | H6 | 68 | Mme L. Pontoir | J-L. Berger | 69.0 |
4 | Minella Cocooner (ire) | H9 | 68 | Wp. Mullins 🇮🇪 | D. Bobbett | — |
5 | Iradius -aq | H7 | 68 | Mme As. Pacault | B. Collette | 58.5 |
6 | Le Roi David | H6 | 68 | M. Seror | D. Dahan | 63.0 |
7 | Rosario Baron | H8 | 68 | Mme D. Mele | F. de Sousa | 73.0 |
8 | Kashdam | H6 | 68 | Chaillé & Pamart | Ec. H. Guerin/R. Corve. | 70.5 |
9 | Toscana du Berlais | H7 | 68 | Chaillé & Pamart | Ec. Hub de Montmirail | 70.5 |
10 | Latenightpass (gb) | H12 | 68 | T. Ellis 🇬🇧 | Mme P. A. Ellis | — |
11 | Gran Diose | H9 | 68 | Mme L. Carberry | F&O Hinderze/L. Monn. | 80.0 |
12 | Bandero | H10 | 68 | Mme As. Pacault | Haras de Beauvoir | 60.0 |
13 | Doctor Kaleo | H10 | 68 | A. Couetil | Haras de Lassos | 61.0 |
14 | Okkido | H6 | 68 | Chaillé & Pamart | Haras de Montaigu | 66.0 |
15 | Grandeur Nature | H9 | 68 | Chaillé & Pamart | Haras de Saint-Voir | 76.0 |
16 | Incollable | H7 | 68 | H. Merienne | Haras de Saint-Voir | 70.5 |
17 | Jojo Lapin | H6 | 68 | D. Cottin | Haras de Saint-Voir | 70.0 |
18 | Goliath du Rheu | H6 | 68 | F. Nicolle | J. Detre/P. Detre/Team. | 69.5 |
19 | Inaya Jones | H6 | 68 | Mme D. Mele | G. Lenzi | 64.0 |
20 | Brexit | H9 | 68 | Mme D. Mele | M.L. Bloodstock Ltd | 63.0 |
21 | Bon Conseil | H6 | 68 | J. Delaunay | M. Martinez | 62.0 |
22 | Ain't Got Wings | H7 | 68 | Chaillé & Pamart | S. Mulryan | 65.0 |
23 | Diamond Carl | H7 | 68 | F. Nicolle | Mme P. Papot | 74.0 |
24 | General En Chef -aq | H9 | 68 | George & Zetterholm | A. Peake | 74.0 |
25 | Grand Oncle -aq | H9 | 68 | P&C. Peltier | Mme I. Peltier | 63.0 |
26 | Iceo Madrik | H7 | 68 | D. Cottin | C. Tisdall | 65.0 |
27 | Kalouka | H6 | 68 | Butel & Beaunez | Mme G. Reille-Villede. | 60.0 |
28 | Suroit | H11 | 68 | J. Vana Jr 🇨🇿 | Scuderia Aichner Srl | 68.5 |
29 | Jeune Coko -aq | H6 | 68 | E. Clayeux | R. Stanley | 66.5 |
30 | Bon Garcon | H5 | 66 | Chaillé & Pamart | Mme G. Aoudai | 70.0 |
31 | Jolidee -aq | F6 | 66 | F. Nicolle | Ec. T. Cypres & Fils | 61.0 |
32 | Kif Kif Bourricot | H5 | 66 | Gab. Leenders | Haras de Saint-Voir | 71.0 |
33 | Kentucky Wood -aq | H5 | 66 | F. Nicolle | A. Jathiere | 70.0 |
34 | Kolokico -aq | H5 | 66 | E. Clayeux | Lord Daresbury/Ec. Mme. | 76.0 |
35 | Kaadam | H5 | 66 | Chaillé & Pamart | Macauley/Peake/Ec. de. | 79.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.