N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In Love -aq | H.7 | Great Pretender Belle Princes. | 68 | B. Gelhay | H. Merienne | Peake/Macaule. | 3h●Ah6s5s3s7s7h4s | 67.0 | 432.590 |
2 | Hasard de Brion | H.8 | Axxos Belladona de B. | 68 | K. Nabet | Mme M. Scandel. | R. Aubaud | 4s3s●As0s3s1s1s1s5s | 68.5 | 336.495 |
3 | Jazz Manouche -aq | H.6 | Nom de D'la Tinapalo | 68 | G. Meunier | Mme L. Pontoir | J.L. Berger | 3s2s●5s0s8s1s1s4s | 72.5 | 337.710 |
4 | Le Roi David | H.6 | Bathyrhon Felingarie | 68 | B. Le Clerc | M. Seror | D. Dahan | 6s5s●1s1s6p4h1s1h8h | 63.0 | 371.515 |
5 | Toscana du Berlais | H.7 | Shantou Katioucha | 68 | P. Dubourg | Chaillé & Pamart | Ec. Hub de Mont. | 2s7s●7s7s3s2s8sTs | 71.0 | 428.790 |
6 | Gran Diose | H.9 | Planteur Noanoa | 68 | T. Beaurain | Mme L. Carberry | F&O Hinde./L. Mo. | 1s●1s4s1s3s5s2s2s | 80.0 | 1.492.961 |
7 | Doctor Kaleo | H.10 | Doctor Dino Last Harvest | 68 | L. Zuliani | A. Couetil | Haras de Lassos | 1s5s4s3s●2s4hAs1s | 65.5 | 394.956 |
8 | Grandeur Nature | H.9 | Lord du Sud Radio Saint V. | 68 | G. Masure | Chaillé & Pamart | Haras de Saint. | 7h●0s2s1h1s3s1s2s | 75.0 | 912.154 |
9 | Incollable | H.7 | Karaktar Bonne à Marier | 68 | F. De Giles | H. Merienne | Haras de Saint. | 2s1h1s3h1s2s1s4hTs | 68.0 | 237.700 |
10 | Goliath du Rheu | H.6 | Castle du Ber. Pépite du Rheu | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | J.Detre/P.Detre. | 1s1h2s1s2s2s2s3h | 73.5 | 437.490 |
11 | Inaya Jones | H.6 | Muhtathir Inaya | 68 | T. Andrieux | Mme D. Mele | G. Lenzi | 2s3s4s●1s3sTs4sTs8s | 64.0 | 221.390 |
12 | Diamond Carl | H.7 | Diamond Boy Sa Carla | 68 | B. Lestrade | F. Nicolle | Mme P. Papot | 3s●1sTs2s1s2s1s1s | 73.0 | 557.350 |
13 | Sel Jem * | H.8 | Masked Marvel Ile des Saint. | 68 | J. Charron | Lage. & Macaire | Mme P. Papot | 1s●As3h1s2s1s1s2s | 76.0 | 757.412 |
14 | Kolokico -aq | H.5 | Cokoriko Courtisane | 67 | J. Reveley | E. Clayeux | Lord Dares./Ec. | 2s4h●1s4s2sAs1s1s4h | 76.0 | 404.060 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 12 | Diamond Carl | 7'27"03 | 68 | C. LEFEBVRE | F. Nicolle | 11 |
2ᵉ | 14 | Kolokico | 6 | 67 | J. Reveley | E. Clayeux | 10 |
3ᵉ | 8 | Grandeur Nature | 8½ | 68 | G. Masure | Chaillé-Chaillé & Pamart | 12 |
4ᵉ | 5 | Toscana du Berlais | 6 | 68 | P. Dubourg | Chaillé-Chaillé & Pamart | 35 |
5ᵉ | 6 | Gran Diose | 10 | 68 | T. Beaurain | Mme L. Carberry | 2,9 |
6ᵉ | 13 | Sel Jem | ½ | 68 | J. Charron | Lageneste & Macaire | 8,8 |
7ᵉ | 1 | In Love | 2½ | 68 | B. Gelhay | H. Merienne | 43 |
8ᵉ | 3 | Jazz Manouche | 12 | 68 | G. Meunier | Mme L. Pontoir | 23 |
9ᵉ | 7 | Doctor Kaléo | 6 | 68 | L. Zuliani | A. Couétil | 31 |
10ᵉ | 10 | Goliath du Rheu | ¾ | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4,8 |
Ar. | 2 | Hasard de Brion | - | 68 | K. Nabet | Mme M. Scandella-Lacai. | 55 |
Ar. | 4 | Le Roi David | - | 68 | B. Le Clerc | M. Seror | 55 |
Ar. | 9 | Incollable | - | 68 | F. De Giles | H. Merienne | 14 |
Tb | 11 | Inaya Jones | - | 68 | T. Andrieux | Mme D. Mele | 31 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.