N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraga Has | H.6 | Buck's Boum Fracafi. Has | 70 | K. Dubourg | Lagen. & Mac. | Ec. Pilarski | 2c3c1c3c2c1c1c | 138.865 |
2 | Ici Avrilly -aq | F.7 | Fly With Me Souris Bl. | 70 | B. Le Clerc | M. Seror | Mme Andre/Seror | 2c1c●3c4s3c1c | 121.135 |
3 | Iceo Madrik | H.7 | Choeur du N. Sunday Mad. | 70 | T. Journiac | D. Cottin | Prof. Tisdall | 5s●Ts1c1cTc2c | 252.130 |
4 | Ever Forget Me -aq | H.11 | Nidor Amandiya | 69 | T. Dumouch | E. Leray | Mme Blot | ●5c1c1c1c●2c1c | 223.407 |
5 | All Right Now | H.6 | Walk in theP. Prosopopee | 69 | L. Zuliani | Lagen. & Mac. | Ec. Piquemal | ●1c1c7h2s1s1s2s | 98.470 |
6 | Roi Mage | H.13 | Poliglote Royale Maj. | 69 | J. Reveley | P. Griffin | Pryde/Hoeven/&. | 7s●5c1c2c9s2s | 1.121.580 |
7 | Gentilhomme * | H.9 | Poliglote Sanouva | 68 | F. de Giles | Gab. Leenders | Ec. Joubert/St. | ●1c6c1c1c●1c2c | 172.877 |
8 | Illico -aq | H.7 | Sholokhov Onde de Ch. | 68 | T. Beaurain | D. Cottin | Henrot/St Voir | 4c7c●6h4c4c1c | 148.725 |
9 | Gamsoul | H.9 | Nicaron Yellow Sum. | 68 | A. Moriceau | E. Leray | P. Gouabau | 1c5c3c●2c6s●2c | 183.021 |
10 | Elcond'or Forlonge | H.9 | Rio de la P. Nera Maria | 68 | A. Desvaux | J. Planque | Noirot/Planque | 6s●Ac6c4c3cTc2c | 92.435 |
11 | Gap Pierji -aq | H.9 | Kapgarde Playa Pierji | 68 | J. Kratochvil | J. Vana Jr | Scuderia Aichner | ●1cTc5c1s6c3c● | 133.718 |
12 | Kap My Sun | F.9 | Sunday Br. Kapdetout | 65 | B. Caron | T. Jouin | J. Moutel | 1c●2c3c5c1c●5c | 71.990 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.