N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Baron | H.8 | Zambezi Sun Early La Hutte | 69 | J. Charron | Mme D. Mele | F. De Sousa | 1s4s●4s2h1h | 73.0 | 818.687 |
2 | Bon Garçon | H.5 | Masterstroke Coeur de Valse | 67 | G. Ré | Chaillé & Pamart | Mme G. Aoudai | 2s●2s1s2s2s0h2h | 70.0 | 257.470 |
3 | Japon -aq | H.6 | Vision d'Etat Avacapa | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | Jathiere/P&J.D. | 8s1s1s●As7h | 68.0 | 143.005 |
4 | Grand Oncle -aq | H.9 | Saddler Maker Princesse Lin. | 66 | O. Jouin | P&C. Peltier | Mme I. Peltier | 6s7h●4s4s●3s3s2s | 63.0 | 331.008 |
5 | Kalouka | H.6 | Saint des Sa. Kalikova | 66 | T. Beaurain | Butel & Beaunez | Mme G. Reille-V. | 3s2s2s●1h2s●7h | 60.0 | 98.415 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 1 | Rosario Baron | 6'00"37 | 69 | J. Charron | Mme D. Mele | 1,9 |
2ᵉ | 3 | Japon | 3 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 6,4 |
3ᵉ | 5 | Kalouka | 1¼ | 66 | T. Beaurain | Butel & Beaunez | 11 |
4ᵉ | 2 | Bon Garçon | nez | 67 | G. Ré | Chaillé-Chaillé & Pamart | 2,6 |
5ᵉ | 4 | Grand Oncle | 20 | 66 | O. Jouin | P&C Peltier | 25 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.