| N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scatar | H.8 | Prince Gibra. Scarlock  | 72 | F. De Giles | Gab. Leenders | Ec.Boiteau/Dob. | 2h●8s8s2s1s1s1s | 68.0 | 161.950 | 
| 2 | Indivis -aq | H.7 | Coastal Path Quote Part De.  | 70 | B. Lestrade | A. Boisbrunet | N. de Fraguier | 7s●As2s1s1s5s | 66.0 | 234.465 | 
| 3 | Benou | H.6 | Great Preten. I Care des So.  | 68 | L. Philipperon | M. Rolland | Phoenix Event. | 4sTs●6s5s5s4s | 64.0 | 177.975 | 
| 4 | Inaya Jones | H.6 | Muhtathir Inaya  | 68 | T. Andrieux | Mme D. Mele | G. Lenzi | 3s4s●1s3sTs4s | 64.0 | 165.290 | 
| 5 | Brexit | H.9 | No Risk At Al Sonate Jem  | 67 | L. Zuliani | Mme D. Mele | M.L. Bloodstock | 2sTh2h●6s1s2h | 63.0 | 194.443 | 
| 6 | Echo de Champdoux -aq | H.11 | Saddler Maker Pamella  | 66,5 | T. Chevillard | P&C. Peltier | Cassier/Beaune. | 5s●7s0h2s2sAh | 62.5 | 531.290 | 
| 7 | Jost -aq | H.6 | Buck's Boum Djerba  | 66 | B. Le Clerc | M. Seror | F. Seigneur | 5h3h4s●6hAs7h | 62.0 | 262.355 | 
| 8 | Doctor Kaleo | H.10 | Doctor Dino Last Harvest  | 65 | T. Beaurain | A. Couetil | Haras de Lassos | 5s4s3s●2s4h | 61.0 | 280.206 | 
| 9 | Iceberg du Large -aq | H.7 | Bathyrhon Rapsodie Sea  | 64 | P. Dubourg | E&G. Leenders | Mme de Saint. | 0s1s●6s9h4h3s | 59.5 | 163.260 | 
| 10 | Iradius -aq | H.7 | Rail Link Pic Pus  | 62,5 | N. Gauffenic | Mme As. Pacault | B. Collette | 3sTs●Ts1s2s | 58.5 | 95.815 | 
| 11 | Kowloon Park -aq | H.5 | Secret Singer Aquia  | 62 | A. Zuliani | F. Nicolle | Lohest/Storme | 5s3h●AsTh1s2s | 59.0 | 72.560 | 
| 12 | Feuille Verte | F.5 | Buck's Boum Laskaline  | 62 | G. Meunier | D. Bressou | Mme P. Papot | 8s3s8h●1s4s5s | 57.5 | 67.925 | 
| 13 | Karnaval Point -aq | H.5 | Great Preten. Meralda  | 62 | L.-P. Brechet | H. Merienne | R. Bruni | 6s6s●6s3s5s4s | 57.5 | 47.105 | 
| 14 | Joyeuse Allen -aq | F.6 | Fly With Me Quismaelle  | 63 | K. Nabet | E. d'Andigne | Gaec Allen | 7h2s3h●6s3s3s | 55.0 | 72.845 | 
| 15 | Grafity Baie -aq | H.9 | Elasos Afrika Baie  | 62 | F. Bayle | P. Quinton | Mme A. Rault | 1s3s3s●5s | 49.0 | 82.673 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 8 | Doctor Kaléo | 6'01"56 | 65 | T. Beaurain | A. Couétil | 9,8 | 
| 2ᵉ | 4 | Inaya Jones | 2 | 68 | T. Andrieux | Mme D. Mele | 13 | 
| 3ᵉ | 6 | Echo de Champdoux | ¾ | 66,5 | T. Chevillard | Peltier | 16 | 
| 4ᵉ | 3 | Benou | 3½ | 68 | L. Philipperon | M. Rolland | 15 | 
| 5ᵉ | 13 | Karnaval Point | 3½ | 62 | LP. Bréchet | H. Merienne | 15 | 
| 6ᵉ | 7 | Jost | 1 | 66 | B. Le Clerc | M. Seror | 13 | 
| 7ᵉ | 12 | Feuille Verte | 1½ | 62 | G. Meunier | D. Bressou | 25 | 
| 8ᵉ | 5 | Brexit | 5 | 67 | L. Zuliani | Mme D. Mele | 6,3 | 
| 9ᵉ | 1 | Scatar | 6 | 72 | F. De Giles | G. Leenders | 15 | 
| 10ᵉ | 15 | Grafity Baie | 5½ | 62 | F. Bayle | P. Quinton | 21 | 
| 11ᵉ | 9 | Iceberg du Large | 5½ | 64 | P. Dubourg | Leenders | 42 | 
| Ar. | 2 | Indivis | 70 | B. Lestrade | AA. De Boisbrunet | 8,4 | |
| Tb | 10 | Iradius | 62,5 | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | 6,6 | |
| Tb | 11 | Kowloon Park | 62 | A. Zuliani | F. Nicolle | 22 | |
| Tb | 14 | Joyeuse Allen | 63 | K. Nabet | E. D' Andigné | 10 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.