— | # | Course | Spécialité | Distance | Cat. | Alloc. |
— | 1 | Prix Saint-Sauveur | S (5 & +) | 4.400 | Hand. | 110.000 |
— | 2 | Prix Sagan | H (3 ans) | 3.500 | GR.III | 135.000 |
— | 3 | Prix Xavier de Chevigny | S (5 & 6) | 4.400 | Listed | 95.000 |
— | 4 | Prix Pretentaine | H (4 ans) | 3.600 | Hand. | 62.000 |
— | 5 | Prix Ex Voto | H (4 ans) | 3.600 | Classe 2 | 55.000 |
— | 6 | Prix le Gualès de Mézaubran | H (4 ans) | 3.600 | Hand. | 110.000 |
— | 7 | Prix Regalia | S (4 ans) | 3.500 | Hand. | 63.000 |
— | 8 | GRANDE COURSE DE HAIES D'AUTEUIL | H (5 & +) | 5.100 | GR.I | 390.000 |
— | 9 | Prix Djarvis | S (4 ans) | 4.400 | Classe 1 | 63.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
— | # | Course | Spécialité | Distance | Cat. | Alloc. |
— | 1 | Prix Wild Risk | H (6 & +) | 3.900 | Hand. | 110.000 |
— | 2 | Prix Aguado | H (3 ans) | 3.500 | GR.III | 135.000 |
— | 3 | PRIX ALAIN DU BREIL | H (4 ans) | 3.900 | GR.I | 278.000 |
— | 4 | Prix Tanerko | H (6 & +) | 3.900 | Hand. | 62.000 |
— | 5 | Prix Carmont | H (6 & +) | 3.900 | Hand. | 42.000 |
— | 6 | PRIX FERDINAND DUFAURE | S (4 ans) | 4.400 | GR.I | 355.000 |
— | 7 | GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS | S (5 & +) | 6.000 | GR.I | 900.000 |
— | 8 | Prix Maréchal Foch | S (5 & +) | 4.400 | Classe 3 | 57.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.