N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Sonnet | H.10 | Saint Des Sa. Leprechaun La. | 67 | L. Zuliani | A. Boisbrunet | De Cast./Dulon. | 5h8h●3s1s3s4h1h | 59.5 | 181.227 |
2 | Nelson du Mathan | H.6 | Pastorius Thisbee du Ma. | 67 | T. Beaurain | B. Deniel | B. Deniel | 5s3s●3h4h2s4h1h | 59.5 | 83.185 |
3 | Eddy de Balme | H.11 | Cachet Noir Tikiti de Balm. | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | J-L. Henry | ●2h4s1sTs9s | 67.5 | 479.561 |
4 | Ivanohe -aq | H.7 | Cokoriko Cavalerie | 67 | A. Ruiz Gonzalez | J. Resimont | Moysset/Lauffer | 4s2s4s●7hAs6sTs | 51.5 | 139.115 |
5 | Drop | H.6 | Lucayan Winterliebe | 67 | S. Paillard | J-P. Daireaux | Saint Mar./Desi. | 5s1s0h●1h1h | 57.0 | 61.650 |
6 | Pascard de Beausse | H.5 | Pastorius Voix Card | 65 | G. Masure | Chaillé & Pamart | Chaillé & Pamart | 2s1h | — | 32.200 |
7 | Eadream | F.7 | Montmartre Evitta | 66 | Q. Defontaine | C. Herpin | L. Fleury | Ah2s1s6h6h●5h4h | 58.0 | 130.935 |
8 | Kahena | F.7 | Kapgarde Libranous | 65 | T. Poteaux | A. Seguy | A. Seguy | 8h4s●6sAh5h1h2h | 46.0 | 36.090 |
9 | Escort'jet | F.6 | Gentlewave Escort'woman | 65 | B. Le Clerc | M. Pitart | P. Sullivan | 1s1h1sTs2h●9h5h | 57.0 | 94.860 |
10 | Isola di Capri | F.5 | Morandi Maureenda | 63 | L. Vandamme | F. Barrao | E. Barrao | 3h8p1s0p0p●Ts5p | 54.0 | 40.135 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.