N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Mighty Celt | M3 | 66,5 | F. De Giles | N.George & A.Zetterh. | 5h1h | - | 32.480 |
2 | Its Now | H3 | 65,5 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de Beaur. | 1h4h | - | 26.720 |
3 | Turenne | H3 | 65,5 | J. Charron | D. Cottin | 1h3h5h | - | 31.885 |
4 | Shannon Maestro | M3 | 65,5 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 1h2h | - | 35.420 |
5 | Malin Du Mathan | M3 | 65,5 | P. Dubourg | Chaillé-Chaillé & Pa. | 3h3h | - | 19.500 |
6 | Vol Au Vent | H3 | 65,5 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire | 1h2h | - | 37.490 |
7 | Popy | F3 | 63,5 | B. Le Clerc | F. Bellemère | 2h3h5h5h | - | 25.075 |
8 | Panthère Verte | F3 | 64,5 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1h | - | 24.380 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 2 | Its Now | 4'03''21 | 65,5 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de Beaur. | 10 |
2ᵉ | 4 | Shannon Maestro | 4 | 65,5 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 1,9 |
3ᵉ | 1 | The Mighty Celt | ¾ | 66,5 | F. De Giles | George & Zetterholm | 8,6 |
4ᵉ | 5 | Malin Du Mathan | enc. | 65,5 | P. Dubourg | Chaillé & Pamart | 9 |
5ᵉ | 3 | Turenne | ¾ | 65,5 | J. Charron | D. Cottin | 11 |
6ᵉ | 6 | Vol Au Vent | enc. | 65,5 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire | 14 |
7ᵉ | 7 | Popy | 11 | 63,5 | B. Le Clerc | F. Bellemère | 45 |
Ar. | 8 | Panthère Verte | - | 64,5 | B. Lestrade | F. Nicolle | 6,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.