N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djin's | H4 | 69,5 | K. Nabet | M. Seror | Ah5h2h(24)6hTh | 68,5 | 141 540 € |
2 | Diamond du Berlais | F4 | 68 | C. LEFEBVRE | R. Collet | 3hAh4h5h(24)5h | 67 | 119 170 € |
3 | It's Win O'clock | H4 | 67,5 | F. De Giles | N.George & A.Zett. | 3h2h(24)2hTh | 66,5 | 47 920 € |
4 | Lancier | H4 | 65,5 | J. Charron | Mme D. Mele | 1h(24)3h3h5p | 64 | 40 470 € |
5 | Lord Blagny | H4 | 64,5 | L. Zuliani | S. Zuliani | 1h3h5h(24)2h7p | 63,5 | 58 815 € |
6 | Elektrix | F4 | 64 | B. Le Clerc | M. Seror | 1h3h4h(24)Ah4h | 63 | 120 135 € |
7 | Emid'Io Pépé | H4 | 64,5 | G. RICHARD | G. Lemer | 4h2h(24)1h1h1p | 63 | 74 700 € |
9 | Rooster Crowing | H4 | 63,5 | LP. Bréchet | M. Seror | 2pAh5h(24)As8h | 62,5 | 101 700 € |
10 | Goliador | H4 | 63 | G. Meunier | E. D' Andigné | 4h3h1h(24)2h | 62 | 37 150 € |
11 | Le Colombar | H4 | 63 | S. Planque | M. Seror | 9h1h6h(24)2h6h | 62 | 29 700 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 1 | Djin's | 4'46"36 | 69,5 | K. Nabet | M. Seror | 9,1 |
2ᵉ | 4 | Lancier | ¾ | 65,5 | J. Charron | Mme D. Mele | 2,7 |
3ᵉ | 5 | Lord Blagny | c.enc. | 64,5 | L. Zuliani | S. Zuliani | 11 |
4ᵉ | 9 | Rooster Crowing | ¾ | 63,5 | LP. Bréchet | M. Seror | 27 |
5ᵉ | 6 | Elektrix | 12 | 64 | B. Le Clerc | M. Seror | 14 |
6ᵉ | 10 | Goliador | 1½ | 63 | G. Meunier | E. D' Andigné | 9,9 |
7ᵉ | 7 | Emid'Io Pépé | 1¾ | 64,5 | G. RICHARD | G. Lemer | 10 |
8ᵉ | 2 | Diamond du Berlais | 1¼ | 68 | C. LEFEBVRE | R. Collet | 10 |
9ᵉ | 3 | It's Win O'clock | loin | 67,5 | F. De Giles | George & Zetterholm | 5,2 |
Ar. | 11 | Le Colombar | 63 | S. Planque | M. Seror | 39 | |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.