N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pistache Dore | H.5 | 67 | Mme D. Mele | Ecurie Madame. | 72.0 |
2 | Gurzuf (ire) | H.6 | 66 | George & Zetterholm | Jathiere. | 67.0 |
3 | Japon -aq | H.6 | 66 | F. Nicolle | Jathiere. | 71.0 |
4 | Le Philosophe | H.6 | 66 | Chaillé & Pamart | Jean-Michel. | 68.0 |
5 | Six One | H.8 | 66 | F. Nicolle | Andre. | 67.0 |
6 | Le Roi David | H.6 | 66 | M. Seror | David Dahan | 65.0 |
7 | Amy du Kiff | H.6 | 66 | Gab. Leenders | Nosat. | 65.0 |
8 | Scatar | H.8 | 66 | Gab. Leenders | Patrick. | 59.0 |
9 | Mamix's Passion | H.6 | 66 | Y. Fouin | Ecurie Thomas. | 66.5 |
10 | Jojo Lapin | H.6 | 66 | D. Cottin | Haras de Saint. | 64.0 |
11 | Kyrov | H.7 | 66 | F. Nicolle | Alain Jathiere | 67.0 |
12 | Lucky One | H.10 | 66 | Mme S. Leech 🇬🇧 | Christian. | 55.0 |
13 | Square Saint Roch | H.5 | 66 | Chaillé & Pamart | Charles. | 68.5 |
14 | Kandy Park -aq | H.5 | 66 | D. Mele | Patrick Papot | 70.5 |
15 | Kapteen | H.10 | 66 | J. Vana Jr 🇨🇿 | Scuderia. | 63.5 |
16 | Jost -aq | H.6 | 66 | M. Seror | Francois. | 63.0 |
17 | Mohican | H.5 | 64 | J. Carayon | Baie Des Anges | 64.0 |
18 | French Baron | H.5 | 64 | Mme D. Mele | Mauricette de. | 63.0 |
19 | Kador de Ciergues -aq | H.5 | 64 | Gab. Leenders | Moise Ohana. | 67.0 |
20 | Javanaise -aq | F.6 | 64 | Mme I. Gallorini | Ecurie. | 60.5 |
21 | Mask d'Amour | H.5 | 64 | F. Nicolle | Ecurie Madame. | 61.0 |
22 | Jolidee -aq | F.6 | 64 | F. Nicolle | Ecurie Thierry. | 60.5 |
23 | Fiction du Berlais | F.6 | 64 | A. Boisbrunet | De Fraguier. | 57.5 |
24 | Losange Vert Bleu | H.5 | 64 | D. Bressou | Patrick Papot | 68.5 |
25 | Kel Story -aq | H.5 | 64 | M. Seror | Samuel Sutton. | 57.5 |
26 | Justice -aq | F.6 | 64 | F. Nicolle | Deliberos. | 57.5 |
27 | Apaniiwa | F.5 | 62 | Y. Fouin | Racing 53 | 59.5 |
28 | Kristal du Seuil -aq | F.5 | 62 | M. Seror | M.Seror | 56.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.