N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurzuf | H6 | 66,5 | K. Nabet | N.George & A.Zetterh. | 8h1h2h(24)5h4h | 67 | 227 490 € |
2 | Le Philosophe | H6 | 66,5 | P. Dubourg | Chaillé-Chaillé & Pa. | 2s6h6h(24)5h4h | 66,5 | 472 115 € |
3 | Six One | H8 | 66,5 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | Ah(24)As3hAh1h | 67 | 348 255 € |
4 | Le Roi David | H6 | 66,5 | Mme B. Frost | M. Seror | As6s5s(24)1s1s | 65 | 380 515 € |
5 | Amy du Kiff | H6 | 66,5 | F. De Giles | G. Leenders | 3h(24)7s5s2s4h | 65 | 463 470 € |
6 | Mamix's Passion | H6 | 66,5 | LP. Bréchet | Y. Fouin | Ah3h(24)4h5h1h | 66,5 | 367 870 € |
7 | Kyrov | H7 | 66,5 | C. Lefebvre | F. Nicolle | 2h(24)2s1s2h1h | 67 | 419 835 € |
8 | Square Saint Roch | H5 | 66,5 | G. Masure | Chaillé-Chaillé & Pa. | 3h1h2h1h(24)7h | 68,5 | 217 780 € |
9 | Kandy Park | H5 | 66,5 | J. Charron | Mme D. Mele | 4h2h(24)As1s1h | 70,5 | 308 660 € |
10 | Jost | H6 | 66,5 | B. Le Clerc | M. Seror | Js6s5h3h4s(24) | 63 | 271 280 € |
11 | Mohican | H5 | 64,5 | E. Bonnet | J. Carayon | 4h1h3h(24)1h10h | 64 | 158 985 € |
12 | Javanaise | F6 | 64,5 | G. Richard | Mme I. Gallorini | 1hTs3s7h(23)1s | 60,5 | 130 605 € |
13 | Jolidée | F6 | 64,5 | S. PLANQUE | F. Nicolle | 8s3s(24)Js2s2s | 63,5 | 85 020 € |
14 | Losange Vert Bleu | H5 | 64,5 | G. Meunier | D. Bressou | 6s4s(24)4s3h5h | 70,5 | 156 450 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 9 | Kandy Park | 4'59"46 | 66,5 | J. Charron | Mme D. Mele | 4,8 |
2ᵉ | 5 | Amy du Kiff | ¾ | 66,5 | F. De Giles | G. Leenders | 9,7 |
3ᵉ | 10 | Jost | c.enc. | 66,5 | B. Le Clerc | M. Seror | 31 |
4ᵉ | 2 | Le Philosophe | 1¼ | 66,5 | P. Dubourg | Chaillé-Chaillé & P.. | 11 |
5ᵉ | 6 | Mamix's Passion | 2½ | 66,5 | LP. Bréchet | Y. Fouin | 15 |
6ᵉ | 12 | Javanaise | 7 | 64,5 | G. Richard | Mme I. Gallorini | 58 |
7ᵉ | 11 | Mohican | 6 | 64,5 | E. Bonnet | J. Carayon | 28 |
8ᵉ | 7 | Kyrov | 3 | 66,5 | C. Lefebvre | F. Nicolle | 7,7 |
Tb | 1 | Gurzuf | - | 66,5 | K. Nabet | George & Zetterholm | 19 |
Ar. | 3 | Six One | - | 66,5 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | 53 |
Ar. | 4 | Le Roi David | - | 66,5 | Mme B. Frost | M. Seror | 22 |
Tb | 8 | Square Saint Roch | - | 66,5 | G. Masure | Chaillé-Chaillé & P.. | 3,3 |
Ar. | 13 | Jolidée | - | 64,5 | S. Planque | F. Nicolle | 45 |
Ar. | 14 | Losange Vert Bleu | - | 64,5 | G. Meunier | D. Bressou | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Linamix écrit: Lamentable Stéphane Costes, égal à lui-même, qui n'aura eu aucun mot pour le pauvre Square Saint Roch, accidenté à la dernière haie.
Les accidents font partie des courses. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Ca ne sert à rien d'essayer de les masquer, au contraire. C'est irrespectueux, autant pour les acteurs (chevaux, hommes et femmes) que pour les spectateurs.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.