N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Carignan | H4 | 66,5 | L. Zuliani | M. Seror | 1s3s5s●AhAh | 60 | 33.290 |
2 | Polo Et Marie | H4 | 66,5 | G. Ré | Chaillé & Pamart | 2s3s●2s3s1s | 64 | 80.270 |
3 | Wells Park | H4 | 66,5 | J. Charron | Mme D. Mele | 14h6h●2h4h | - | 19.610 |
4 | Lebrio des Mottes | H4 | 66,5 | T. Lemagnen | F. Nicolle | 3s3s1s3s2s4s | 64,5 | 90.270 |
5 | Maguelon | H4 | 66,5 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 3s3s3s●1s1s | 63 | 88.850 |
6 | Lascaris | H4 | 66,5 | C. Lefebvre | F. Nicolle | Ts●2s2h1s3h | - | 45.240 |
7 | Lully des Bruyères | H4 | 66,5 | F. De Giles | L. Maceli | 6s1s7s5s5s3h | 56 | 37.230 |
8 | Kirakine | F4 | 65,5 | G. Meunier | D. Bressou | 1s4s●5s2s3s | 64,5 | 108.010 |
9 | Lolita des Mottes | F4 | 64,5 | K. Nabet | F. Nicolle | 2sTs1s2sAh● | 62 | 83.550 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Maguelon | 5'31"87 | 66,5 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 8,3 |
2ᵉ | 4 | Lebrio des Mottes | 6 | 66,5 | T. Lemagnen | F. Nicolle | 15 |
3ᵉ | 8 | Kirakine | 1¾ | 65,5 | G. Meunier | D. Bressou | 4,1 |
4ᵉ | 9 | Lolita des Mottes | 2 | 64,5 | K. Nabet | F. Nicolle | 7,3 |
5ᵉ | 7 | Lully des Bruyères | 6 | 66,5 | F. De Giles | L. Maceli | 41 |
6ᵉ | 3 | Wells Park | 17 | 66,5 | J. Charron | Mme D. Mele | 18 |
Tb | 1 | Le Carignan | - | 66,5 | L. Zuliani | M. Seror | 7,2 |
Tb | 2 | Polo Et Marie | - | 66,5 | G. Ré | Chaillé & Pamart | 3,4 |
Ar. | 6 | Lascaris | - | 66,5 | C. Lefebvre | F. Nicolle | 9,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.