| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | 2 | Prix Restaurant le XIIIème | S | 3.800 | 08 Parts - Classe 3 | 16.000 |
| 15h30 | 4 | Prix BMS | C | 4.000 | 07 Parts - Classe 3 | 16.000 |
| 16h30 | 6 | Prix Les Couvreurs Ségréens | C | 4.800 | 05 Parts - Classe 4 | 14.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | 6 | Prix des Conscrits | H | 3.500 | 10 Parts - Inédits | 22.000 |
| 16h30 | 7 | Prix de la Vendée | H | 3.900 | 09 Parts - Classe 3 | 22.000 |
| 17h00 | 8 | Prix de Richebourg | H | 3.900 | 07 Parts - Classe 4 | 19.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.