| N° | Cheval | SA | Kg | Val. | Entraîneur | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nador | H.3 | 69 | - | N. George & Mme A. Zetterholm | Deleytar... |
| 2 | Duc de Roche | H.3 | 67,5 | - | F. Nicolle | Jathière/Geoffroy... |
| 3 | Koffi Komet Ger | H.3 | 66 | - | Lageneste & Macaire | Andt... |
| 4 | Fanfaron | H.3 | 66 | - | H. Merienne | BDI Racing... |
| 5 | Moving Right | H.3 | 66 | - | Chaillé & Pamart | Chevalerias... |
| 6 | Mondocteur Jem | M.3 | 66 | - | Lageneste & Macaire | Benaroussi... |
| 7 | Santander | M.3 | 66 | - | M. Seror | Etreham... |
| 8 | Le Palefrenier | H.3 | 66 | - | Y. Fouin | Dumas/Duvivier... |
| 9 | Inlandsis | H.3 | 66 | - | Mme D. Méle | Méle... |
| 10 | Muesli -aq | H.3 | 66 | - | F. Nicolle | Papot... |
| 11 | Kap of Gold | M.3 | 66 | - | M. Seror | Precy-Baroni... |
| 12 | Mary Shelley | F.3 | 64 | 60.0 | Lageneste & Macaire | Pilarski... |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.