| N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coeur d'Amour | H.4 | Castle du Be. Coeur de Val. | 67 | P. Dubourg | Chaillé & Pam. | Mme G. Aoudai | As3s●1h1h2hTh1h | 69.0 | 116.430 |
| 2 | Le Petit Cheval | H.4 | Fly With Me Lilimond de. | 67 | L. Zuliani | F. Bellemere | G. Blain | 1h4h1h2h1h0h4h | 67.5 | 163.820 |
| 3 | Illusion Machine | H.4 | Shalaa Little Illus. | 67 | K. Nabet | George & Zett. | Mme C. Bonner | 1h1h1h0p1p1p●5p | 65.0 | 71.300 |
| 4 | Sain d'Esprit | H.4 | Cokoriko Saine et Spe. | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | J. Detre | 2h1h1h●1h2h2h1h | 75.0 | 357.560 |
| 5 | Capbello Dino | H.4 | Doctor Dino Caprika Bell. | 67 | J. Gainford | George & Zett. | Genetiq. Obst. | 5h2h●3h5h | 61.5 | 25.630 |
| 6 | It's Win O'Clock | H.4 | Ivanhowe Changing Tim. | 67 | J. Reveley | George & Zett. | GL Racing | 1h2h9h3h2h●2hTh | 74.0 | 127.270 |
| 7 | Nikkaluokta | H.4 | Cloth of Sta. Siljan's Sag. | 67 | B. Le Clerc | M. Seror | G. Laroche | Th1h4h1hDh4h●1h | 70.5 | 160.240 |
| 8 | Kivala du Berlais | H.4 | Saint des Sai. Kadika | 67 | G. Meunier | D. Cottin | S. Szwarc | 3h1h2h●5h1h2h3h | 72.0 | 333.340 |
| 9 | Djin's | H.4 | It's Gino Lady An Co | 67 | L. Philipperon | M. Seror | S. Tubiana | 4h2h1hAh5h2h●6h | 72.0 | 242.390 |
| 10 | Miss Wood | F.4 | Choeur du Nor. Miss Nikita | 65 | C. Lefebvre | Sourdeau de B. | F&O Hinderze. | 4h1h1h2h2h●3h1h | 67.0 | 194.430 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | écart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 6 | It's Win O'clock | 4’45’’09 | 67 | J. Reveley | N. George & Zetter. | 2,9 |
| 2ᵉ | 4 | Sain d'Esprit | ¾ | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 2,9 |
| 3ᵉ | 10 | Miss Wood | 16 | 65 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de B. | 20 |
| 4ᵉ | 3 | Illusion Machine | nez | 67 | K. Nabet | N. George & Zetter. | 10 |
| 5ᵉ | 2 | Le Petit Cheval | 1¼ | 67 | L. Zuliani | F. Bellemère | 34 |
| 6ᵉ | 8 | Kivala du Berlais | 5 | 67 | G. Meunier | D. Cottin | 4,6 |
| 7ᵉ | 9 | Djin's | 5 | 67 | L. Philipperon | M. Seror | 18 |
| Tb | 1 | Coeur d'Amour | 67 | P. Dubourg | Chaillé & Pamart | 54 | |
| Ar. | 5 | Capbello Dino | 67 | J. Gainford | N. George & Zetter. | 127 | |
| Ar. | 7 | Nikkaluokta | 67 | B. FROST | M. Seror | 50 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.