| N° | Cheval | SA | Kg | Val. | Entraîneur | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilomètre Illimité | H.5 | 68 | 65.5 | Chaillé & Pamart | Saint-Voir... |
| 2 | Pistache Doré | H.5 | 68 | 66.5 | Mme D. Mele | Papot... |
| 3 | Kilt Écossais -aq | H.5 | 68 | 67.0 | D. Bressou | Munir/Souède... |
| 4 | Ventura Highway | H.5 | 68 | 66.0 | M. Seror | Stedman... |
| 5 | Karre d'As -aq | F.5 | 67 | 72.5 | D. Cottin | Detre... |
| 6 | Kango | H.5 | 66 | 59.0 | M. Pitart | Buhmann... |
| 7 | King Conti -aq | H.5 | 66 | 63.5 | H. Merienne | Joubert... |
| 8 | Don Look Coco | H.5 | 66 | 57.0 | F. Nicolle | Deliberos/Bou... |
| 9 | Kalibre | H.5 | 66 | 59.5 | S. Dehez | Cozatot/Gron... |
| 10 | Henri Quatre (Ire) | H.5 | 66 | 55.0 | F. Nicolle | Detre/Team... |
| 11 | King Pineau -aq | H.5 | 66 | 57.0 | G. Juillet | Le Louargant... |
| 12 | King d'Alène -aq | H.5 | 66 | - | Gab. Leenders | De Leusse/St... |
| 13 | Chance de Ballon | H.5 | 66 | 62.5 | M. Solier | Mustang... |
| 14 | Kowloon Park -aq | H.5 | 66 | 58.0 | F. Nicolle | Loheast/Storm... |
| 15 | La Délirante | F.5 | 64 | 62.0 | F. Nicolle | Weill/Trev... |
| 16 | Majestika | F.5 | 64 | - | Gab. Leenders | Ohana/Nosat... |
| 17 | Adrenalyne | F.5 | 64 | 63.0 | Mme D. Mele | Méle... |
| 18 | Kaline des Boullat -aq | F.5 | 64 | 56.0 | M. Seror | Seror... |
| 19 | Kouca de Thaix -aq | F.5 | 64 | 62.5 | P & Mme C. Peltier | Bourgneuf/Pel... |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.