N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Saganti | H. 3 | 58 | G. Mosse | M. Delzangles | K. Aga Khan | 3p 4p(23)4p2p | 48.5 | 67.525 |
2 | Daring Prince (gb) | M. 3 | 58 | M. Delalande | S. Wattel | Mme I. Corbani | 1p4p1p(23)1p6p | 43.5 | 49.000 |
3 | Trafalgar Square | H. 3 | 58 | A. Pouchin | P. Cottier | Ec.H.& P.Pilarski/G | 2p1p3p3p1p2p(23) | 47.5 | 112.050 |
4 | Global Health | M. 3 | 58 | B. Murzabayev | P. Schiergen 🇩🇪 | Gestut Ebbesloh | 1p1p(23)4p | 43.5 | 24.500 |
5 | Kind Of Kiss (gb) | M. 3 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | Godolphin Snc | 1p2p | *** | 18.900 |
6 | Polanzor | M. 3 | 58 | L. Boisseau | Mme A. Karkosa | K. Gozdzialski | 3p 2p5p(23)3p1p | 37.0 | 25.250 |
7 | Delius (gb) | M. 3 | 58 | C. Soumillon | Jc. Rouget | Mme S. Magnier | 1p1p | *** | 27.500 |
8 | Coetzee (usa) | M. 3 | 58 | T. Marquand | Fh. Graffard | M. Tabor | 1p4p | *** | 16.200 |
9 | Internaute (ire) | M. 3 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frere | 1p 2p2p(23)4p | 41.0 | 28.300 |
10 | Waldora | F. 3 | 56,5 | E. Hardouin | S. Kobayashi | G. Pariente Hold. | 1p 4p(23)8p5p7p | *** | 13.923 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Pour moi, c'est l’intérêt principal de la course. Vainqueur du Prix Juigné, il a confirmé sur cette piste et sur la distance. Il est engagé dans le Grand Prix de Paris et dans l'Arc.LOUJINE :...Peut-être par Delius qui est invaincu et dont on va pouvoir voir les vraies capacités...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉ | 7 | Delius | 2'30"32 | 58 | C. Soumillon | JC. Rouget | 2,6 |
2ᵉ | 1 | Saganti | 2 | 58 | G. Mossé | M. Delzangles | 10 |
3ᵉ | 9 | Internaute | enc. | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Paria. | 10 |
4ᵉ | 4 | Global Health | enc. | 58 | B. Murzabayev | P. Schiergen 🇩🇪 | 5,4 |
5ᵉ | 2 | Daring Prince | ¾ | 58 | M. Delalande | S. Wattel | 21 |
6ᵉ | 8 | Coetzee | 1 ¼ | 58 | T. Marquand | FH. Graffard | 12 |
7ᵉ | 3 | Trafalgar Square | 1 ¼ | 58 | A. Pouchin | P. Cottier | 6,1 |
8ᵉ | 10 | Waldora | tête | 56,5 | E. Hardouin | S. Kobayashi | 55 |
9ᵉ | 6 | Polanzor | 5 | 58 | L. Boisseau | Mme A. Karkosa | 67 |
10ᵉ | 5 | Kind of Kiss | 13 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 9,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Très doué même. Prochaine étape le Grand Prix de Paris le 13 juillet à Longchamp.loujine écrit: Une belle victoire de Delius un peu immature mais doué...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.