N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Cambronne | H. 4 | 60,5 | M. Barzalona | P. Cottier | Gousserie Racing | 3p2p3p(23)1p3p5p1p | 45.5 | 181.080 |
2 | Grey Tornado | M. 4 | 60 | T. Piccone | H. Pantall | P. Bourigault | 2p2p1p5p4p5p(23)6p | 45.0 | 136.910 |
3 | Ciccio Boy | M. 6 | 60 | S. Pasquier | I. Endaltsev | A. Salikbayev | 1p0p8p5p8p3p(23)1p | 45.0 | 262.490 |
4 | Azka | H. 4 | 59,5 | Non Partant | C. & Y. Lerner | A. Mamou | 0p8p5p(23)2p3p1p2p | 44.0 | 482.924 |
5 | Watch Him | M. 6 | 58,5 | A. Pouchin | C. Ferland | Lg Bloodstock | 4p6p0p5p(23)3p5p0p | 43.5 | 187.588 |
6 | Vents Contraires | H. 6 | 57 | T. Bachelot | Mme C. Bocskai | Galoppclub Iffezh. | 9p0p0p1p8p(23)0p9p | 42.0 | 172.706 |
7 | Bemer | M. 5 | 56,5 | A. Madamet | M. Brasme | Avatara S.a. | 0p1p2p0p0p0p4p(23) | 41.5 | 114.050 |
8 | Ante Alios (ger) | H. 5 | 56,5 | I. Mendizabal | Mme V. Head | Gestut Schlenderha. | 9p4p7p4p1p(23)1p1p | 41.5 | 26.800 |
9 | Devil In The Sky (ire) | H. 4 | 53,5 | H. Lebouc | Y. Barberot | P. Allaire | 9p1p6p0p6p5p(23)7p | 38.5 | 56.140 |
10 | Uzel | H. 7 | 53,5 | Mme A. Duporte | S. Cerulis | Mme S. Aknin | 6p2p8p5p(23)3p4p3p | 38.5 | 154.040 |
11 | Central Park West | H. 6 | 53 | T. Trullier | J. Phelippon | Horsemood | 2p3p1p4p9p6p6p3p3p | 38.0 | 221.473 |
12 | Abelard F (ire) | M. 6 | 53 | B. Marie | Mme A. Karkosa | Y. Popelier | 9p2p9p1p1p5p3p3p5p | 38.0 | 87.217 |
13 | Kleora (gb) | F. 4 | 52,5 | C. Demuro | F. Chappet | A. Gilibert | 2p5p3p0p6p2p1p2p( | 37.5 | 50.080 |
14 | Looking At Me | F. 5 | 52,5 | Mme M. Velon | P. De Chevigny | Ec. Le Cercle/F.m. | 8p1p1p(23)0p4p4p3p | 37.5 | 92.440 |
15 | Lou Man | H. 5 | 51,5 | A. Crastus | C. Escuder | A. de Lanfranchi | 1p2p6p7p4p5p0p2p2p | 36.5 | 99.830 |
16 | Nosdargent | H. 9 | 51 | Mme C. Pacaut | D. & P. Prod'homme | B. Giraudon | 1p0p0p0p6p7p2p1p6p | 36.0 | 222.223 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 13 | Kleora | 1'58"05 | 52,5 | C. Demuro | F. Chappet | 6 |
2ᵉ | 15 | Lou Man | 1¼ | 51,5 | A. Crastus | C. Escuder | 17 |
3ᵉ | 4 | Azka | ¾ | 59 | R. Thomas | Lerner | 14 |
4ᵉ | 11 | Central Park West | tête | 53 | T. Trullier | J. Phelippon | 12 |
5ᵉ | 5 | Watch Him | tête | 58,5 | A. Pouchin | C. Ferland | 12 |
6ᵉ | 9 | Devil In The Sky | ¾ | 53,5 | H. Lebouc | Y. Barberot | 13 |
7ᵉ | 2 | Grey Tornado | enc. | 60 | T. Piccone | HA. Pantall | 12 |
8ᵉ | 6 | Vents Contraires | 2 | 57 | T. Bachelot | Mme C. Bocskai | 14 |
9ᵉ | 8 | Ante Alios | c.enc. | 56,5 | I. Mendizabal | Mme V. Head | 10 |
10ᵉ | 14 | Looking At Me | enc. | 52,5 | Mme M. Vélon | P. De Chevigny | 24 |
11ᵉ | 12 | Abelard F | 1¼ | 53 | B. Marie | Mme A. Karkosa | 30 |
12ᵉ | 1 | Cambronne | 1¼ | 60,5 | M. Barzalona | P. Cottier | 6,7 |
13ᵉ | 3 | Ciccio Boy | 1¼ | 60 | S. Pasquier | I. Endaltsev | 20 |
14ᵉ | 7 | Bemer | c.enc. | 56,5 | A. Madamet | M. Brasme | 33 |
15ᵉ | 10 | Uzel | 2 | 53,5 | Mme A. Duporté | S. Cérulis | 12 |
16ᵉ | 16 | Nosdargent | 1¼ | 51 | Mme C. Pacaut | Prod'homme | 33 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.