N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
1 | Houquetot (ire) | M2 | 10 | Wootton Bass. Happen | 57 | A. Lemaitre | C. Head | Al Shaqa./Serou. | 1p2p1p1p | 47.0 | 88.000 |
2 | Misunderstood | M2 | 7 | Hello Youmzain Waldjagd | 57 | A. Pouchin | M. Baratti | Al Shaqa./Haras. | 1p1p | — | 65.000 |
3 | Field of Gold (ire) | M2 | 5 | Kingman Princess de L. | 57 | K. Shoemark | J&T Gosden 🇬🇧 | Juddmonte | 1p1p3p | 49.5 | 56.322 |
4 | Heybetli (ire) | M2 | 8 | Showcasing Al Mayhola | 57 | S. Pasquier | Mme A. Karkosa | F. Kahraman | 2p1p1p2p | 46.0 | 167.000 |
5 | Revolutionnaire | M2 | 6 | Penny's Picnic Rive Neuve | 57 | M. Barzalona | F. Graffard | G. Le Baron | 3p2p1p2p1p6p | 46.0 | 91.800 |
6 | Tiego The First | M2 | 1 | Blue Point Kotama | 57 | C. Demuro | Pia&J Brandt | Jordan./Blich. | 5p1p3p1p | 45.0 | 54.100 |
7 | Henri Matisse (ire) | M2 | 3 | Wootton Bass. Immortal Verse | 57 | R. Moore | A. O'Brien 🇮🇪 | Magni./Tabor/Sm. | 2p1p1p1p | 51.5 | 233.800 |
8 | Rashabar (ire) | M2 | 4 | Holy Roman Em. Amazonka | 57 | S. M. Levey | B. Meehan 🇬🇧 | Manton Thoroug. | 2p1p2p3p | 50.5 | 206.953 |
9 | Cowardofthecounty (ire) | M2 | 2 | Kodi Bear Hawaajib | 57 | DB McMonagle | J. O'Brien 🇮🇪 | Stones./Oxley/. | 5p1p7p7p1p | 48.0 | 63.800 |
10 | Camille Pissarro (ire) | M2 | 9 | Wootton Bass. Entreat | 57 | C. Soumillon | A. O'Brien 🇮🇪 | Tabor/Smith/Mag. | 2p6p2p0p2p1p | 46.5 | 125.238 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 10 | Camille Pissarro | 1'20"58 | 57 | C. Soumillon | AP O'Brien 🇮🇪 | 13 |
2ᵉ | 8 | Rashabar | enc. | 57 | S. Levey | BJ Meehan 🇬🇧 | 9,5 |
3ᵉ | 2 | Misunderstood | 1 ¾ | 57 | A. Pouchin | M Baratti | 7,9 |
4ᵉ | 3 | Field of Gold | c.enc. | 57 | K. Shoemark | J&T Gosden 🇬🇧 | 4,9 |
5ᵉ | 7 | Henri Matisse | ½ | 57 | R. Moore | AP O'Brien 🇮🇪 | 2,3 |
6ᵉ | 4 | Heybetli | ¾ | 57 | S. Pasquier | Mme A Karkosa | 24 |
7ᵉ | 1 | Houquetot | ½ | 57 | A. Lemaitre | C Head | 11 |
8ᵉ | 6 | Tiego The First | 5 ½ | 57 | C. Demuro | Pia & J Brandt | 28 |
9ᵉ | 9 | Cowardofthecounty | 5 ½ | 57 | D. Mc Monagle | JP O'Brien | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Les "trotteurs" ont toujours toujours du mal à comprendre le concept — si abstrait dans leur esprit — de compétition internationale !René-Marc écrit: Et UNE de plus pour les Anglo - Saxons , ça fait du 6- 1 dans les Groupes !!! 😱
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.