Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
10h57 | 1 | Prix Posidonie | P | 2.400 | Maiden - 3 ans | 27.000 |
11h27 | 2 | Prix de la Fosse des Mariannes | P | 2.400 | Maiden - 3 ans | 27.000 |
11h59 | 3 | Prix des Ivoiriers | P | 1.000 | Récl. - Classe 3 - 4 & + | 19.000 |
12h31 | 4 | Prix du Petit Baigneur | P | 1.000 | Récl. - 2 ans | 24.000 |
13h03 | 5 | Prix de la Rose de Porcelaine | P | 1.100 | Hand. - 3 ans | 25.000 |
13h40 | 6 | Prix Claude Monet | P | 1.100 | Maiden - 3 ans | 27.000 |
14h50 | 8 | Prix la Giroflée d'Été | P | 1.800 | Maiden - 4 & + | 18.000 |
15h30 | 9 | Prix de l'Orchidée Fantôme | P | 1.000 | Hand. - Classe 4 - 4 & + | 18.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h02 | 1 | Prix du Champ de Mars | P | 1.600 | Hand. - Classe 3 - 4 & + | 20.000 |
16h47 | 2 | Prix Christian Desvigne | P | 2.400 | Maiden - 3 ans | 21.000 |
17h22 | 3 | Prix Théodore Ravier | P | 1.350 | Hand. - 3 ans | 20.000 |
17h57 | 4 | Prix Henri Hubsch | P | 2.000 | Hand. - 3 ans | 20.000 |
18h32 | 5 | Prix du Parc de la TĂŞte d'Or | P | 2.000 | Classe 3 - 4 & + | 15.000 |
19h07 | 6 | Prix du Parc aux Daims | P | 2.200 | Récl. - Classe 4 - 4 & + | 16.000 |
19h40 | 7 | Prix Louis Saulnier | P | 1.600 | Récl. - 3 ans | 12.000 |
20h12 | 8 | Prix du Château d'Eau | P | 2.000 | Classe 4 - 4 & + | 16.000 |
16h25 | 9 | Prix Jean-Luc Chouvier Technicien Dentaire Équin… | P | 2.200 | Course École - 3 & + | 1.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix de la Ville de Rostrenen | P | 2.200 | Classe 4 - 4 ans | 8.000 |
16h30 | 5 | Prix Gérard Corveller | P | 2.850 | Classe 4 - 4 & 5 | 8.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.