Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h58 | 1 | Prix de Saint Jean aux Bois | P | 2.000 | Inédits | 27.000 |
14h33 | 2 | Prix du Polygone | P | 1.600 | Récl. - Classe 3 | 19.000 |
15h15 | 3 | Prix Benjamin Boutin | P | 1.800 | Hand. | 55.000 |
15h50 | 4 | Prix de la Clairière de l'Armistice | P | 2.000 | Classe 2 | 27.000 |
16h25 | 5 | Prix de Hautefontaine | P | 1.600 | Hand. - Classe 3 | 22.000 |
17h00 | 6 | Prix de Taillefontaine | P | 1.600 | Hand. - Classe 3 | 20.000 |
17h35 | 7 | Prix de la Plaine du Putois | P | 2.000 | Hand. - Classe 3 | 22.000 |
18h10 | 8 | Prix de la Forêt de Compiègne | P | 2.000 | Hand. - Classe 3 | 20.000 |
18h45 | 9 | Prix de l'Oise | P | 1.800 | Hand. | 28.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h07 | 1 | Prix Jacques Touboul (Prix de la Patrouille de… | P | 2.000 | Maiden | 21.000 |
16h42 | 2 | Prix du Conseil Départemental Bouche-du-Rhône | P | 2.400 | Hand. - Classe 4 | 17.000 |
17h17 | 3 | Prix des Propriétaires du Sud-Est | P | 2.400 | Hand. - Classe 4 | 15.000 |
17h52 | 4 | Prix Jean-Claude Napoli | P | 1.100 | Hand. - Classe 3 | 20.000 |
18h27 | 5 | Prix Radio Maritima | P | 1.800 | Récl. - Classe 4 | 16.000 |
19h02 | 6 | Prix de la Ville de Salon de Provence - Race … | P | 2.000 | Classe 1 | 30.000 |
19h34 | 7 | Prix de Fos-sur-Mer | P | 1.100 | Récl. | 15.000 |
20h06 | 8 | Prix Région Paca | P | 1.100 | Hand. - Classe 4 | 16.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | 1 | Prix du Chemin des Cimes (Palatinat) | P | 2.400 | Maiden | 10.000 |
14h35 | 2 | Prix Toreille Toitures Wissembourg (Bénévoles) | P | 3.000 | 13.500 | |
15h10 | 3 | Prix Crédit Mutuel Alsace du Nord (Geisberg) | P | 3.000 | Classe 4 | 7.000 |
15h45 | 4 | Prix Ets Kolb Sanitaires et Chauffage - Wisse… | P | 1.350 | Hand. - Classe 4 | 11.000 |
16h20 | 5 | Prix Ets Walter - Wissembourg (Hardt) | P | 2.150 | Classe 4 | 7.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix du Château | P | 1.600 | Classe 4 | 8.500 |
15h30 | 3 | Prix des Myosotis | P | 2.600 | Classe 4 | 7.500 |
16h30 | 5 | Prix Jean Paccard | P | 1.600 | Récl. VH. - Classe 4 | 7.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix de la Fontaine Chaude | P | 1.200 | Maiden | 21.000 |
15h30 | 3 | Prix Maurice de Nexon | P | 2.100 | Récl. | 12.000 |
16h30 | 5 | Prix Boues Thermales - Grand Dax | P | 2.100 | H.Récl - Classe 4 | 12.000 |
17h30 | 7 | Prix du Bois de Boulogne | P | 2.100 | Classe 3 | 15.000 |
18h00 | 8 | Prix Alphonse XIII | P | 2.100 | Maiden | 13.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix de Bocé | P | 2.300 | 15.500 | |
15h00 | 2 | Prix Munet | P | 2.300 | Maiden | 11.000 |
15h30 | 3 | Prix de la Touchardière | P | 2.900 | 11.000 | |
16h00 | 4 | Prix de la Barbée | P | 2.900 | 13.500 | |
17h00 | 6 | Prix Louis Chouteau - Prix des Bénévoles | P | 1.200 | Classe 3 | 11.000 |
17h30 | 7 | Prix des Rairies | P | 2.900 | 9.500 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.