Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h20 | 1 | Groupe Vulcain - Prix Des Iris | P | 1.350 | 09 Parts - Maiden | 23.000 |
14h55 | 2 | Le Paname Decines - Prix Valanjou | P | 1.600 | Hand. - 07 Parts | 20.000 |
15h30 | 3 | Fondation Pompidou - Prix Laurent Descours | P | 1.350 | Hand. - 07 Parts - Classe 4 | 17.000 |
16h05 | 4 | Grand Prix De Lyon - 6ème Étape Du Défi Du Galop - G… | P | 2.400 | Listed - 06 Parts - Listed | 60.000 |
16h40 | 5 | Prix Louis De Leusse | P | 2.400 | Hand. - 10 Parts | 20.000 |
17h15 | 6 | Prix Du Centre D'entraînement De Chazey | P | 2.000 | Hand. - 11 Parts - Classe 3 | 27.000 |
18h00 | 7 | Association Sos Lena - Prix Fédération Des Courses D… | P | 2.000 | Hand. - 16 Parts - Classe 2 | 53.000 |
18h35 | 8 | Prix Des Amis Des Hippodromes Lyonnais | P | 2.000 | Hand. - 10 Parts - Classe 3 | 20.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | 1 | Prix Super U Langon | P | 1.800 | Recl. Vh. - 08 Parts - Classe 4 | 7.500 |
17h25 | 2 | Prix Soal Racing (Prix Sud-Ouest Aliments) | P | 1.800 | 06 Parts - Maiden | 8.000 |
17h50 | 3 | Prix Farceur Viii | P | 2.500 | 12 Parts | 14.000 |
18h15 | 4 | Prix Du 7ème Spahis | P | 1.800 | 10 Parts | 12.000 |
18h40 | 5 | Prix Equidarmor | P | 2.500 | Recl. - 10 Parts | 7.500 |
19h05 | 6 | Prix Agri 40 | P | 2.500 | 07 Parts - Maiden | 8.000 |
19h30 | 7 | Prix Farida Iv | P | 2.500 | 10 Parts | 17.000 |
19h55 | 8 | Prix Bordelaise De Lunetterie | P | 2.500 | 08 Parts - Classe 4 | 7.000 |
20h20 | 9 | Prix Du 7ème Spahis | P | 1.800 | 10 Parts | 12.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.