Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
13h58 | 1 | Prix Roland de Chambure | P (2 ans) | 1.400 | Listed | 54.900 |
14h33 | 2 | Prix de Ris-Orangis | P (3 & +) | 1.200 | Gr.III | 73.200 |
15h15 | 3 | Prix de la Place Morny | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - Classe 2 | 50.900 |
16h05 | 4 | Prix Amandine | P (3 ans) | 1.400 | Listed | 50.300 |
16h40 | 5 | PRIX JEAN PRAT | P (3 ans) | 1.400 | Gr.I | 400.000 |
17h23 | 6 | Prix Goldikova | P (4 & +) | 1.600 | Listed | 43.900 |
17h58 | 7 | Prix de la Fontaine Morny | P (4 & +) | 1.600 | Hand. - Classe 3 | 25.900 |
18h33 | 8 | Prix de la Lorette | P (3 ans) | 1.200 | Hand. | 24.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
13h35 | 2 | Prix des Grandes Vacances | P (2 ans) | 1.100 | 6 Parts - | 6.300 |
14h10 | 3 | Prix de la Forêt la Philippe | P (2 ans) | 1.400 | 6 Parts - | 6.300 |
14h45 | 4 | Prix des Radeaux | P (3 & +) | 1.400 | 10 Parts - Classe 4 | 6.000 |
15h20 | 5 | Prix des Gommiers | P (3 & +) | 1.900 | Hand. - 10 Parts | 6.800 |
15h55 | 6 | Prix des Avirons | P (3 & +) | 1.900 | Hand. - 10 Parts | 6.300 |
16h30 | 7 | Prix des Yoles Rondes | P (3 & +) | 2.100 | 7 Parts - Classe 4 | 7.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
15h30 | 3 | Prix de la Communauté de Communes - Prix J.B. Saulou | P (4 ans) | 2.900 | - | 9.400 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
14h30 | 1 | Prix de Lubersac | P (3 ans) | 1.600 | Maiden | 9.000 |
15h05 | 2 | Prix Paris Jour | P (3 & 4) | 2.600 | Classe 4 | 7.600 |
16h15 | 4 | Prix du Limousin | P (4 & +) | 1.600 | Classe 4 | 7.600 |
17h25 | 6 | Prix Marc Celerier | P (4 & +) | 2.600 | Classe 4 | 6.700 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
14h30 | 1 | Prix Dijon Céréales | P (3 ans) | 2.600 | - | 8.500 |
15h30 | 3 | Prix Groupama Grand Est | P (3 & 4) | 2.600 | Classe 4 | 7.200 |
16h30 | 5 | Prix Hippodrome en Fête - Prix des Bénévoles | P (5 & +) | 2.600 | Classe 4 | 7.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
15h30 | 3 | Prix Hervé et Bernard Praud | P (3 ans) | 2.250 | Maiden | 8.100 |
17h00 | 6 | Prix Jean Claude Année | P (5 & +) | 2.250 | Classe 4 | 7.200 |
18h00 | 8 | Prix Gaston Renaud | P (4 & 5) | 3.100 | - | 9.400 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.