Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h20 | 1 | Prix Djsl Bois (Prix des Falaises) | P | 1.100 | 7 Parts - Classe 2 | 31.100 |
14h55 | 2 | Prix Amphitrite | P | 3.000 | 6 Parts - Maiden | 20.100 |
15h30 | 3 | Prix de la Tour Saint-Remy | P | 1.800 | Récl. Vh.0 - 9 Parts - Classe 4 | 15.400 |
16h05 | 4 | Prix du Clos Normand | P | 1.400 | 9 Parts - Classe 3 | 16.500 |
16h40 | 5 | Prix des Ateliers Djsl Bois (Prix Abraham Dép… | P | 2.400 | Hand. - 16 Parts - Classe 3 | 21.100 |
17h15 | 6 | Prix de la Cité de Limes | P | 1.100 | Récl. - 14 Parts - Classe 3 | 18.200 |
18h00 | 7 | Prix Région Normandie | P | 2.400 | Hand. - 16 Parts - Classe 2 | 50.900 |
18h35 | 8 | Prix Galorama | P | 2.400 | Hand. - 16 Parts - Classe 3 | 25.900 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h22 | 1 | Prix de Saint-Plaisir | P | 1.000 | Hand. - 10 Parts | 19.200 |
16h57 | 2 | Prix Jean Mourot | P | 1.000 | Hand. - 09 Parts - Classe 4 | 16.300 |
17h32 | 3 | Prix de Hérisson | P | 1.000 | Hand. - 08 Parts - Classe 4 | 14.400 |
18h17 | 4 | Prix du Parc Napoléon III | P | 3.000 | Hand. - 12 Parts - Classe 3 | 19.200 |
18h53 | 5 | Prix René & Jacques Bedel | P | 1.600 | Hand. - 15 Parts - Classe 4 | 16.300 |
19h25 | 6 | Prix de Saint-Didier la ForĂŞt | P | 1.600 | Hand. - 14 Parts - Classe 4 | 14.400 |
19h57 | 7 | Prix de Marigny | P | 1.600 | Hand. - 14 Parts - Classe 4 | 12.500 |
20h29 | 8 | Prix des Berges de l'Allier | P | 2.000 | Hand. - 07 Parts | 19.200 |
21h00 | 9 | Prix de Toury-Lurcy | P | 2.400 | 07 Parts - Maiden | 11.900 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Lehodey Tpp | P | 2.850 | 07 Parts | 9.400 |
15h00 | 2 | Prix Crédit Agricole Normandie | P | 2.300 | 13 Parts | 9.400 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | 2 | Prix Crédit Mutuel de Dinan | P | 2.300 | 07 Parts - Classe 4 | 7.200 |
16h00 | 4 | Prix Cozigou - Boissons en Bretagne | P | 2.300 | 07 Parts - Classe 4 | 7.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Gamm Vert & des Vignerons de Glanes | P | 2.200 | 09 Parts | 12.600 |
15h30 | 3 | Prix Georges Vigouroux - Château de Haute Serre | P | 2.200 | 08 Parts | 11.700 |
16h30 | 5 | Prix Maderba | P | 2.200 | 05 Parts | 10.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h30 | 6 | Prix Sandrine Boisnier | P | 2.600 | 6 Parts - Classe 4 | 7.200 |
18h00 | 7 | Prix Guy Rouxel | P | 2.600 | Récl. Vh.0 - 5 Parts - Classe 4 | 5.800 |
18h30 | 8 | Prix de la Plage de Porsquen | P | 2.600 | 5 Parts - Maiden | 6.700 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.