Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h20 | 1 | Prix de Granville | P | 1.100 | Maiden | 27.400 |
14h55 | 2 | Al Rayyan Cup (Prix Kesberoy) | P | 2.000 | GR.I PA | 50.000 |
15h30 | 3 | Doha Cup (Prix Manganate) | P | 2.000 | GR.I PA | 50.000 |
16h05 | 4 | Prix d'Étreham - Fonds Européen de l'Élevage | P | 1.500 | Classe 2 | 31.100 |
16h40 | 5 | Prix de Surville | P | 1.900 | Hand. - Classe 3 | 21.100 |
17h15 | 6 | Prix du Mézeray - Fonds Européen de l'Élevage | P | 1.500 | Classe 2 | 31.100 |
18h00 | 7 | Prix du Secours Populaire - Prix des Collect… | P | 1.900 | Hand. - Classe 2 | 50.900 |
18h35 | 8 | Prix de Pont-l'Évêque | P | 1.900 | Hand. - Classe 3 | 25.900 |
19h05 | 9 | Prix de la Villa Montebello | P | 1.400 | Hand. - Classe 4 | 18.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h22 | 1 | Prix du Château Lacroix de Mouchet - Montagne… | P | 1.600 | Maiden | 21.000 |
16h57 | 2 | Prix du Président Jean-Louis Hiss | P | 1.600 | Maiden | 21.000 |
17h32 | 3 | Prix du Château d'Arche - Sauternes, Grand C… | P | 1.800 | Hand. - Classe 4 | 16.300 |
18h17 | 4 | Prix Château Haut-Grelot | P | 1.800 | Hand. - Classe 4 | 14.400 |
18h50 | 5 | Prix Danièle Cazenave | P | 1.900 | Classe 2 | 20.100 |
19h35 | 6 | Prix Bordeaux Altitude by Vignobles Poitevin… | P | 1.800 | Hand. | 19.200 |
20h05 | 7 | Prix Château Prieuré Lichine- Margaux, Grand… | P | 1.600 | Classe 1 | 27.400 |
20h35 | 8 | Prix du Château de Chantegrive | P | 2.400 | Hand. - Classe 3 | 19.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.