Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h50 | 1 | Prix Au-delĂ des Pistes (Prix de Canapville) | P | 2.500 | Classe 3 | 17.400 |
16h25 | 2 | Prix du Cheval de Dressage (Prix d'Avranches) | P | 1.900 | Classe 3 | 21.000 |
17h10 | 3 | Prix Race & Care (Prix du Mont-Canisy) | P | 1.300 | Récl. | 18.200 |
17h45 | 4 | Prix du Cheval de Horse Ball (Prix de Fécamp) | P | 1.500 | Hand. - Classe 3 | 21.100 |
18h22 | 5 | Prix du Cheval de Loisirs (Prix du Château de… | P | 1.300 | Récl. | 22.100 |
18h57 | 6 | Prix du Cheval de Saut d'Obstacle (Prix de Di… | P | 1.500 | Hand. - Classe 3 | 25.900 |
19h32 | 7 | Prix des Anciens Jockeys (Prix du Château de… | P | 1.900 | Récl. Vh. - Classe 4 | 15.400 |
20h15 | 8 | Prix Carrefour Deauville - Touques (Prix du H… | P | 1.500 | Hand. - Classe 2 | 50.900 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | 1 | Prix des Partenaires de la Société | P | 2.600 | Classe 3 | 7.200 |
19h00 | 2 | Prix France Galop | P | 2.600 | Maiden | 6.700 |
19h30 | 3 | Prix Jacques Bernard | P | 2.600 | Récl. Vh. - Classe 4 | 5.800 |
20h00 | 4 | Prix de l'Union des Commerçants | P | 2.100 | Maiden | 8.100 |
20h30 | 5 | Prix de Jarnac | P | 2.100 | Classe 4 | 7.200 |
21h00 | 6 | Prix de Rouillac | P | 2.100 | Classe 4 | 7.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
12h25 | 3 | Prix Whipper | P | 1.100 | Maiden | 14.600 |
12h57 | 4 | Grand Prix de Châteaubriant | P | 1.950 | Classe 2 | 20.100 |
13h29 | 5 | Prix de Parislongchamp | P | 2.650 | Hand. | 16.300 |
14h04 | 6 | Prix des Étoiles | P | 2.650 | Classe 3 | 13.700 |
14h39 | 7 | Prix Guy Raynard | P | 2.650 | Hand. - Classe 4 | 14.400 |
15h14 | 8 | Prix de Saint-Cloud | P | 2.650 | Hand. - Classe 4 | 16.300 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.