| Heure | N° | Course | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h45 | 1 | Prix de la Sensive | 2.400 | 08 Parts - | 25.200 |
| 12h17 | 2 | Prix de la Place de la Duchesse Anne | 2.400 | Hand. - 13 Parts - Classe 4 | 13.000 |
| 12h52 | 3 | Prix de la Place Royale | 2.400 | Hand. - 14 Parts - Classe 4 | 14.400 |
| 13h27 | 4 | Prix du Château des Ducs de Bretagne | 2.400 | Hand. - 14 Parts - Classe 4 | 16.300 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16h32 | 1 | Prix du Clos Guiot | 1.500 | 11 Parts - Maiden | 15.600 |
| 17h07 | 2 | Prix de la Barben | 2.600 | Hand. - 11 Parts - Classe 4 | 16.300 |
| 17h42 | 3 | Prix du Conseil Départemental | 1.500 | Hand. - 10 Parts - | 17.300 |
| 18h20 | 4 | Prix du Rouet | 2.600 | Hand. - 10 Parts - Classe 4 | 14.400 |
| 18h55 | 5 | Prix Reine Lumière | 1.500 | Hand. - 09 Parts - Classe 3 | 19.200 |
| 19h27 | 6 | Prix de la Cride | 2.600 | Recl. - 07 Parts - | 11.500 |
| 19h59 | 7 | Prix des Perce-Neiges | 2.000 | Recl. - 08 Parts - Classe 4 | 15.400 |
| 20h30 | 8 | Prix Comité d'Action Sociale de la Ville de Marseille (Px de la Garde) | 2.000 | 08 Parts - Maiden | 21.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.