N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Note RP | Gains | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colonel Mustard (fr) | H9 | 74 | JJ. Slevin | Mme L. Fowler 🇮🇪 | 2h(23)5s2s3h2h | 149 | 180 565 € | 69 |
2 | Iberico Lord (fr) | H6 | 74 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 1h(23)7h1h2h1h | 151 | 202 309 € | 16 |
3 | Irish Point (fr) | H6 | 74 | J. Kennedy | G. Elliott 🇮🇪 | (23)1h1h1h1h4h | 164 | 282 943 € | 7,1 |
4 | Nemean Lion (ger) | H7 | 74 | R. Patrick | K. Lee | 1h2h(23)5h1h1h | 154 | 228 819 € | 55 |
5 | Not So Sleepy | H12 | 74 | S. Bowen | H. Morrison | (23)1h7p1p5h(22) | 164 | 635 791 € | 43 |
6 | State Man (fr) | H7 | 74 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 1h(23)1h1h1h2h | 174 | 997 686 € | 1,2 |
7 | Zarak The Brave (fr) | H5 | 74 | D. Jacob | WP. Mullins 🇮🇪 | 1h(23)Ah1h3h2h | 156 | 277 610 € | 18 |
8 | Luccia | F6 | 71 | J. Bowen | NJ. Henderson | (23)1h3h2h3h4h | 153 | 190 911 € | 23 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | State Man | 4'13"88 | H7 | P. Townend | WP. Mullins | 1,3 |
2e | 3 | Irish Point | 1 ¼ | H6 | J. Kennedy | G. Elliott | 5,4 |
3e | 8 | Luccia | 1 ¾ | F6 | J. Bowen | NJ. Henderson | 26 |
4e | 7 | Zarak The Brave | 5 ½ | H5 | D. Jacob | WP. Mullins | 23 |
5e | 1 | Colonel Mustard | 1 ½ | H9 | JJ. Slevin | Mme L. Fowler | 35 |
6e | 4 | Nemean Lion | 6 | H7 | R. Patrick | K. Lee | 24 |
7e | 5 | Not So Sleepy | 30 | H12 | S. Bowen | H. Morrison | 42 |
Ar. | 2 | Iberico Lord | - | H6 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.