Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Gains | Entraîneur | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Il Etait Temps (fr) | 5'13"47 | H6 | 73 | P. Townend | 310 144 € | WP. Mullins 🇮🇪 | 3,8 |
2e | 3 | Ginny's Destiny (ire) | 8 ½ | H8 | 73 | H. Cobden | 133 700 € | P. Nicholls | 4,5 |
3e | 4 | Grey Dawning (ire) | tête | H7 | 73 | H. Skelton | 271 260 € | D. Skelton | 1,8 |
4e | 2 | Colonel Harry (ire) | 8 ½ | H7 | 73 | G. Sheehan | 98 582 € | J. Snowden | 16 |
5e | 1 | Blow Your Wad (ire) | 2 ½ | H6 | 73 | S. Sheppard | 119 817 € | T. Lacey | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Gains | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Sir Gino (fr) | 4'23"99 | H4 | 70,5 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 102 684 € | 1,9 |
2e | 6 | Kargèse (fr) | 2 ½ | F4 | 67,5 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 241 442 € | 2,7 |
3e | 3 | Kalif du Berlais (fr) | 13 | H4 | 70,5 | H. Cobden | P. Nicholls | 90 532 € | 4,9 |
4e | 2 | Intellotto (ire) | tête | H4 | 70,5 | JJ. Slevin | JP. O'Brien 🇮🇪 | 19 900 € | 14 |
5e | 1 | Dirty Den | 30 | H4 | 70,5 | B. Poste | S. Hosie | 9 961 € | 47 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Gains | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Gerri Colombe (fr) | 6'51"54 | H8 | 74 | J. Kennedy | G. Elliott 🇮🇪 | 544 334 € | 3,4 |
2e | 1 | Ahoy Senor (ire) | ½ | H9 | 74 | D. Fox | Mme L. Russell | 455 569 € | 14 |
3e | 3 | Corbetts Cross (ire) | 1 ¾ | H7 | 74 | M. Walsh | E. Mullins 🇮🇪 | 139 887 € | 4,6 |
4e | 6 | Shishkin (ire) | 5 ½ | H10 | 74 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 882 853 € | 2,1 |
5e | 4 | Gentlemansgame | 1 ½ | H8 | 74 | D. O'Keeffe | MF. Morris 🇮🇪 | 165 410 € | 27 |
6e | 2 | Bravemansgame (fr) | 1 ¾ | H9 | 74 | H. Cobden | P. Nicholls | 764 516 € | 18 |
Ar. | 7 | Thunder Rock (ire) | - | H8 | 74 | S. Bowen | O. Murphy | 179 390 € | 24 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Gains | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Impaire et Passe (fr) | 5'18"37 | H6 | 74 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 269 999 € | 1,7 |
2e | 2 | Bob Olinger (ire) | nez | H9 | 74 | Mlle R. Blackmore | H. De Bromhead 🇮🇪 | 346 830 € | 2,7 |
3e | 4 | Langer Dan (ire) | c.tête | H8 | 74 | H. Skelton | D. Skelton | 247 469 € | 24 |
4e | 7 | Luccia | 7 | F6 | 71 | J. Bowen | NJ. Henderson | 247 773 € | 13 |
5e | 8 | Marie's Rock (ire) | 1 ¾ | F9 | 71 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 367 713 € | 30 |
6e | 1 | Beacon Edge (ire) | 3 | H10 | 74 | J. Kennedy | G. Elliott 🇮🇪 | 184 979 € | 58 |
7e | 6 | Nemean Lion (ger) | 20 | H7 | 74 | R. Patrick | K. Lee | 235 946 € | 27 |
8e | 5 | Mahons Glory (ire) | 20 | H8 | 74 | S. Twiston-Davies | P. Neville | 32 111 € | 46 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.