N° | Cheval | Age | Kg | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur off. | Valeur R. Post |
1 | Threeunderthrufive (ire) | 9 | 76 | H. Cobden | P. Nicholls | /2210- | 155 | 158 |
2 | Trelawne | 8 | 75 | T. Bellamy | K. Bailey | 323F-1 | 152 | 157 |
3 | Two For Gold (ire) | 11 | 74 | J. Burke | K. Bailey | 9P26-4 | 150 | 159 |
4 | Victtorino (fr) | 6 | 71 | C. Deutsch | Mme V. Williams | 174P-3 | 143 | 164 |
5 | Hartur d'Arc (fr) | 7 | 69 | C. Stone-Walsh | G. Cromwell 🇮🇪 | 3110-9 | 139 | 150 |
6 | Heloy Delabarrière (fr) | 7 | 69 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé 🇫🇷 | -55322 | 139 | 134 |
7 | The Changing Man (ire) | 7 | 67 | S. Twiston-Davies | J. Tizzard | 442-F2 | 135 | 166 |
8 | Flegmatik (fr) | 9 | 66 | H. Skelton | D. Skelton | P-7784 | 134 | 168 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Ecart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
1 | 6'09''98 | Victtorino (fr) | 4 | C. Deutsch | Mme V. Williams |
2 | ½ | The Changing Man (ire) | 7 | S. Twiston-Davies | J. Tizzard |
3 | 9½ | Threeunderthrufive (ire) | 1 | H. Cobden | P. Nicholls |
4 | enc. | Trelawne | 2 | T. Bellamy | K. Bailey |
5 | ½ | Flegmatik (fr) | 8 | H. Skelton | D. Skelton |
6 | 67 | Heloy Delabarriere (fr) | 6 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé 🇫🇷 |
Arr. | - | Two For Gold (ire) | 3 | J. Burke | K. Bailey |
Tb | - | Hartur d'Arc (fr) | 5 | C. Stone-Walsh | G. Cromwell 🇮🇪 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.