| N° | Cheval | Age | Kg | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur off. | Valeur R. Post |
| 1 | Burdett Road | 4 | 74.4 | H Cobden | J Owen | 1-2-1 | 142 | 147 |
| 2 | Constitution Hill | 7 | 74.4 | N de Boinville | N Henderson | 1/1-1 | 175 | 178 |
| 3 | Lump Sum (fr) | 6 | 74.4 | D Johnston | S Thomas | 2-1-5 | 144 | 149 |
| 4 | Lossiemouth (fr) | 5 | 71.2 | P Townend | W P Mullins 🇮🇪 | 1-1/1 | 160 | 167 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | Ecart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
| 1ᵉʳ | 3'45''60 | Constitution Hill | 2 | N. de Boinville | N. Henderson |
| 2ᵉ | 2½ | Lossiemouth (fr) | 4 | P. Townend | WP. Mullins |
| 3ᵉ | 6½ | Burdett Road | 1 | H. Cobden | J. Owen |
| 4ᵉ | 23 | Lump Sum (fr) | 3 | D. Johnston | S. Thomas |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.