N° | Cheval | Age | Kg | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur off. | Valeur R. Post |
1 | Hyland (fr) | 7 | 73.5 | N de Boinville | N Henderson | 1-1-4-2 | 147 | 153 |
2 | Masaccio (ire) | 7 | 73.5 | T Cannon | A King | 2-1-2-01 | 143 | 150 |
3 | The Jukebox Man (ire) | 6 | 73.5 | B Jones | B Pauling | 1-2-2-3-1 | 148 | 155 |
4 | Welcom To Cartries (fr) | 6 | 73.5 | H Cobden | P Nicholls | 4-8-2-1-2 | 135 | 142 |
5 | White Rhino (ire) | 8 | 73.5 | H Brooke | O Greenall & J Guerriero | 1-1-4-3-1 | 141 | 152 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Ecart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
1 | 6'3''90 | The Jukebox Man (ire) | 3 | B. Jones | B. Pauling |
2 | 2½ | Hyland (fra) | 1 | N. de Boinville | N. Henderson |
3 | 16 | Masaccio (ire) | 2 | T. Cannon | A. King |
4 | 8 | Welcome To Cartries (fra) | 4 | H. Cobden | P. Nicholls |
Tj | - | White Rhino (ire) | 5 | H. Brooke | O. Greenall & J. Guerriero |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.