N° | Cheval | Père / Mère | S.â | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Kg | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carloun (ire) | Kingman Qaws | H.6 | Paddy O'Hanlon | Keri Brion | M & P Willis | 69,5 | 7/2 |
2 | Awakened | Curlin Daydreaming | H.8 | Grah. Watters | Jack Fisher | Riverdee & Ten Str. | 70,5 | 2/1 |
3 | Auction Kingdom | Animal Kingdom Behavioral | H.6 | Dan Nevin | Neil R. Morris | Maranto Manor | 66 | 15/1 |
4 | Evie's Prince | Animal Kingdom Owl Moon | H.8 | Bernard Dalton | Neil R. Morris | Shannon Hill Farm | 67,5 | 10/1 |
5 | Proven Innocent | Blame Meghan's Joy | H.7 | Fred. Procter | Jack Fisher | Bruton Street | 66,5 | 5/2 |
6 | Little Trilby (gb) | Golden Horn Middle Creek | H.5 | Gerard Galligan | RJ. Hendriks | Del Rio Racing | 67,5 | 5/1 |
7 | Sultan Pierji (fr) | Ectot Sultane des Bordes | H.5 | Evan Dwan | Thomas Garner | Naylor & S. Irvin | 67,5 | 8/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Proven Innocent | 4'39"20 | 66 | F. Procter | J. Fisher |
2ᵉ | 4 | Evie's Prince | ¾ | 67 | B. Dalton | Morris |
3ᵉ | 2 | Awakened | 2 ½ | 70 | C. Tierney | J. Fisher |
4ᵉ | 7 | Sultan Pierji | 21 | 67 | E. Dwan | T. Garner |
5ᵉ | 6 | Little Trilby | 9 ¼ | 67 | G. Galligan | R. Hendriks |
6ᵉ | 3 | Auction Kingdom | 13 | 65,5 | D. Nevin | Morris |
Tb | 1 | Carloun | - | 69 | P. O'Hanlon | K. Brion |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.