Grand Prix du Département 06 - Défi du Galop 2019 (listed, 75.000 €, 4 ans et plus, 2500 m, Cagnes-sur-Mer) 23 février 
                                                                            
| N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 | Good Question | H4 | 55,5 | 7 | S. Pasquier | C. Escuder | 5.3 | |
| 2e | 7 | Calypso Song | M4 | 55,5 | 3 | tête | Alex. Roussel | K. Borgel | 13.0 | 
| 3e | 1 | Libello (IRE) | M6 | 56,5 | 2 | tête | A. Crastus | C. Boutin (s) | 60.0 | 
| 4e | 5 | Max la Fripouille | H7 | 56,5 | 5 | 1 1/2 | T. Piccone | Rod. Collet | 7.0 | 
| 5e | 2 | Sarendam | H5 | 56,5 | 1 | 1 1/2 | H. Journiac | Y. Barberot | 9.0 | 
| 6e | 4 | Falcao Negro GB | M6 | 56,5 | 9 | 2 1/2 | A. Badel | H. Grewe | 6.5 | 
| 7e | 6 | Silverwave | M7 | 56,5 | 8 | 1 1/2 | P.-C. Boudot | F. Vermeulen | 2.0 | 
| 8e | 8 | Sahelian (IRE) | H4 | 55,5 | 6 | tête | C. Lecœuvre | W. Hickst | 53.0 | 
| 9e | 3 | Cnicht | M5 | 56,5 | 4 | 2 1/2 | M. Forest | D. Henderson | 63.0 | 
| MANDURO (GER) blk/br. 2002 | MONSUN (GER) br. 1990 [CS] | KONIGSSTUHL (GER) blk/br. 1976 | DSCHINGIS KHAN (GER) | ||||
| KONIGSKRONUNG (GER) | |||||||
| MOSELLA (GER) b. 1985 | SURUMU (GER) | ||||||
| MONASIA (GER) | |||||||
| MANDELLICHT (IRE) blk. 1994 | BE MY GUEST (USA) ch. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) | |||||
| WHAT A TREAT (USA) | |||||||
| MANDELAUGE (GER) dkb/br. 1989 | ELEKTRANT (GER) | ||||||
| MANDRIALE (GER) | |||||||
| QUESTION OF TIME (FR) b. 2006 | OLDEN TIMES (GB) b. 1998 | DARSHAAN (GB) br. 1981 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) | ||||
| DELSY (FR) | |||||||
| GARAH (GB) b. 1989 | AJDAL (USA) | ||||||
| ABHA (GB) | |||||||
| ICARESSA (GB) b. 1998 | ANABAA (USA) br. 1992 | DANZIG (USA) | |||||
| BALBONELLA (FR) | |||||||
| DANCE QUEST (FR) b. 1981 | GREEN DANCER (USA) | ||||||
| POLYPONDER (USA) |