Handicap de Marseille-Borély 2019 (handicap divisé, course D, quinté+, 52.000 €, 4 ans et plus, 2100 m, Marseille-Borély) 25 février 
                                                                        
| N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 | Just a Formality | M5 | 54 | 15 | M. Guyon | C. Escuder | 4.1 | |
| 2e | 8 | Fox Tin | H5 | 55,5 | 8 | enc. | Mlle M. Eon | J. Parize | 10.0 | 
| 3e | 7 | Incampo | M5 | 56 | 13 | enc. | P.-C. Boudot | J-Pier. Gauvin | 8.5 | 
| 4e | 5 | Momour USA | H5 | 57,5 | 2 | 3/4 | A. Hamelin | F. Vermeulen | 9.8 | 
| 5e | 4 | L'Indomptable | F4 | 58 | 11 | 1/2 | F. Blondel | R. Martens | 10.0 | 
| 6e | 13 | Kailyn GER | F6 | 54,5 | 5 | tête | E. Hardouin | M. Krebs | 47.0 | 
| 7e | 12 | Desert Warrior (IRE) | H6 | 55 | 9 | 3/4 | F. Forési | F. Forési | 17.0 | 
| 8e | 15 | Vénérable | F6 | 54 | 12 | 1/2 | I. Mendizabal | F. Vermeulen | 15.0 | 
| 9e | 10 | Well Fleeced GB | H7 | 55 | 3 | 1/2 | K. Barbaud | F. Vermeulen | 12.0 | 
| 10e | 9 | Royal Bowl | H6 | 55 | 14 | nez | C. Demuro | Ch. Rossi | 11.0 | 
| 11e | 6 | Blue Hills | F5 | 56,5 | 4 | 1 | V. Seguy | J. Reynier | 16.0 | 
| 12e | 11 | Cutty Pie (IRE) | F5 | 55 | 10 | 1/2 | S. Ruis | F. Rossi | 23.0 | 
| 13e | 16 | Show The Way (IRE) | H5 | 54 | 16 | 1/2 | A. Lemaitre | F. Forési | 54.0 | 
| 14e | 1 | Magari | M6 | 63,5 | 6 | 3/4 | Mlle J. Marcialis | Ch. Rossi | 46.0 | 
| 15e | 2 | Octoking | M7 | 61 | 7 | nez | J. Augé | R. Martens | 21.0 | 
| 16e | 3 | Zangokari | M5 | 58,5 | 1 | 2 1/2 | T. Piccone | C. Escuder | 25.0 | 
| JUST A FORMALITY 2014 | SPIRIT ONE FR 2004 | ANABAA BLUE GB 1998 | ANABAA USA 1992 | 
| ALLEZ LES TROIS USA 1991 | |||
| LAVAYSSIERE FR 1996 | SICYOS USA 1981 | ||
| LA CLOUERE FR 1986 | |||
| FORMALITE FR 2007 | EQUERRY USA 1998 | ST JOVITE USA 1989 | |
| COLOUR CHART USA 1987 | |||
| EXPEDITION FR 1995 | JABBAR GB 1986 | ||
| INONDATION FR 1977 |