| N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loquas | H.7 | It's Gino Hera Bonitas | 68 | K. Nabet | Y. Fouin | Ec. Enzo & al. | 1h3h9h●1h4h1h6h2h9h | 65.0 | 234.240 |
| 2 | Heloy Delabarriere -aq | H.8 | Choeur du N. Aletsch | 68 | F. Bayle | Chaillé & Pamart | E. Leclerc | 9h5hTs4s●6s2h2h2h5h | 73.0 | 413.111 |
| 3 | Zarakhan | H.6 | Zarak Reem | 68 | C. Lefebvre | E. D'andigne | J. de Mieulle | 1p●1h2h1h2h●1h1h3p | 72.5 | 171.980 |
| 4 | Jeu de Thaix -aq | H.6 | Authorized Victoire de. | 68 | J. Reveley | D. Mele | Mme P. Papot | 3h5h●6h1h1h1h1h●1h | 71.5 | 316.660 |
| 5 | Losange Bleu | H.6 | Martaline Sweet Valros. | 68 | J. Charron | D. Bressou | Mme P. Papot | 1h2h2h1h2h●1h3hDh1h | 81.0 | 1.269.660 |
| 6 | Jet Blue -aq | H.6 | Martaline Blue Beryl | 68 | G. Meunier | D. Cottin | Neustr. & al. | 4h9h●1h2h1h3p3p1p3h | 70.0 | 87.902 |
| 7 | Jost -aq | H.6 | Buck's Boum Djerba | 68 | B. Le Clerc | M. Seror | F. Seigneur | 4s5h3s3hTs6s5h3h4s6h | 65.5 | 321.020 |
| 8 | Kentucky Wood* -aq | H.5 | Balko Carrieriste | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | A. Jathiere | 8h4h4h2h4s3s7s●1h | 72.0 | 452.190 |
| 9 | Isis d'Inor | F.5 | The Grey Gat. Kheopps | 64 | L. Philipperon | M. Rolland | Mme D. Eustac. | 5h3h8p1h●1h1h1h4h4h | 67.0 | 254.220 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Jeu de Thaix : rentrée correcte mais pas transcendante non plus. Il lui faudra monter d'un cran pour inquiéter Losange Bleu.Spirou écrit: Je viens de lire l'article de Paris-Turf sur les engagements pour samedi à Auteuil. 9 restants pour le Grand Prix d'Automne...
Losange Bleu qui remet son titre en jeu, c'est l'épouvantail évidemment. Mais franchement, Jeu de Thaix m'a plu pour sa rentrée.
Et puis il y a Jet Blue qui a gagné à Cheltenham... A voir s'il sait reproduire ça sur Auteuil
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | écart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 5 | Losange Bleu | 5’59’’42 | 68 | J. Charron | D. Bressou | 1,3 |
| 2ᵉ | 6 | Jet Blue | 6 | 68 | G. Meunier | D. Cottin | 17 |
| 3ᵉ | 9 | Isis d'Inor | 2½ | 64 | L. Philipperon | M. Rolland | 22 |
| 4ᵉ | 2 | Heloy Delabarrière | 8 | 68 | F. Bayle | Chaillé & Pamart | 43 |
| 5ᵉ | 1 | Loquas | 20 | 68 | K. Nabet | Y. Fouin | 19 |
| 6ᵉ | 8 | Kentucky Wood | 8 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 31 |
| 7ᵉ | 7 | Jost | tête | 68 | B. Le Clerc | M. Seror | 50 |
| Ar. | 3 | Zarakhan | — | 68 | C. Lefebvre | E. D'Andigné | 7,7 |
| Ar. | 4 | Jeu de Thaix | — | 68 | J. Reveley | Mme D. Mele | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.