| N° | Cheval | SA | Kg | Val. | Entraîneur | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jilajone -aq | H.6 | 72 | 63.0 | M. Seror | Finch/Jones... |
| 2 | New President | H.8 | 71.5 | 62.5 | F. Foucher | Frouin/Foucher... |
| 3 | File au Poteau | H.7 | 71.5 | 62.5 | M. Rolland | Devin... |
| 4 | Jaguar du Berlais | H.7 | 71 | 62.0 | E. Grall | Bryant... |
| 5 | Lou Fast | H.6 | 70.5 | 61.5 | Rob. Collet | CMV Darby... |
| 6 | Hipster Paradise -aq | H.8 | 69 | 60.0 | Y. Fouin | Des Sens... |
| 7 | Iron Barks | H.5 | 69 | 60.0 | M. Pitart | Dubois... |
| 8 | Undeniable Alibi (fr) | H.6 | 69 | 60.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | Halsall... |
| 9 | Aulko | H.7 | 68 | 59.0 | G. Juillet | Froger... |
| 10 | Scatar | H.8 | 68 | 59.0 | Gab. Leenders | Boiteau/Dober... |
| 11 | Rêve de Prince | H.8 | 67.5 | 58.5 | Jr. Breton | Duguey/Breton... |
| 12 | Apaniiwa | F.5 | 67.5 | 58.5 | Y. Fouin | Racing 53... |
| 13 | Saint Bath | H.6 | 67 | 58.0 | E. Grall | Mondant... |
| 14 | Kel Story -aq | H.5 | 66.5 | 57.5 | M. Seror | Finch/Sutton... |
| 15 | Kikounette | F.5 | 66.5 | 57.5 | H. Merienne | Vacher/Saint... |
| 16 | Kassel Allen -aq | H.5 | 66.5 | 57.5 | H. Merienne | GAEC Allen... |
| 17 | Parfum d'une Reine | F.5 | 65.5 | 56.5 | H. Merienne | Jumelle... |
| 18 | Grand Clermont | H.9 | 65.5 | 56.5 | L&M. Viel | Le Roy/Guih... |
| 19 | Pompano | H.5 | 65 | 56.0 | Mme E. Allaire | Toulorge... |
| 20 | Tatoo | H.5 | 65 | 56.0 | F. Bellemère | Blain... |
| 21 | Instar de Rêve -aq | H.7 | 65 | 56.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | High Heels... |
| 22 | Blekolina | F.6 | 64 | 55.0 | M. Pitart | Brelaud... |
| 23 | Jumper Baie -aq | H.6 | 63.5 | 54.5 | R. Schmidlin | Anton... |
| 24 | Lucky One | H.10 | 63.5 | 54.5 | Mme S. Leech | Robert Leech... |
| 25 | Mazarin du Berlais | H.5 | 63 | 54.0 | Rob. Collet | Black & Whi... |
| 26 | Maréchal Desjy | H.7 | 63 | 54.0 | M. Pitart | Finch/Jones... |
| 27 | Iliva des Obeaux -aq | F.7 | 62.5 | 53.5 | N. Devilder | Devilder... |
| 28 | Très Plumeur | H.8 | 62.5 | 53.5 | T. Jouin | Libbrecht... |
| 29 | Raffles Liaison | H.7 | 62 | 53.0 | P. Quinton | Morin/Des Dun... |
| 30 | Boom Boom Ciao | H.5 | 61.5 | 52.5 | Ch. Plisson | Plisson... |
| 31 | Igor des Ongrais | H.7 | 61 | 52.0 | D. Meslin | Meslin... |
| 32 | Dinozaure | H.8 | 60.5 | 51.5 | M. Rolland | Gilibert... |
| 33 | Henry Brulard | H.10 | 60.5 | 51.5 | L. Postic | Hanouna... |
| 34 | Hedenn Bihoue -aq | H.8 | 60 | 51.0 | E. Grall | Racing Part... |
| 35 | Guetta | H.5 | 60 | 51.0 | M. Seror | Pearson/Finch... |
| 36 | Céléb (ire) | H.5 | 59.5 | 50.5 | Y. Fouin | Perret... |
| 37 | The Must | H.5 | 59.5 | 50.5 | Mme G. Menato | Bloodstock... |
| 38 | Storm des Flos | H.6 | 59 | 50.0 | M. Rolland | Wilde... |
| 39 | Jan -aq | H.6 | 59 | 50.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | Barnett... |
| 40 | Jikito -aq | H.6 | 58 | 49.0 | F. Bellemère | Blain... |
| 41 | Royal Moon | H.6 | 57 | 48.0 | J. Carayon | Leclercq... |
| 42 | Shinco du Ficheau | H.5 | 57 | 48.0 | Mme L. Pontoir | Dyer... |
| 43 | Jolie Coeur Somoza | F.6 | 57 | 48.0 | Mme E. Lambert | Lambert... |
| 44 | Kapy -aq | H.5 | 56.5 | 47.5 | A. Orain | Orain... |
| 45 | Galet d'Oudairies -aq | H.9 | 55.5 | 46.5 | A. Le Clerc | Mauduit... |
| 46 | Chichi de la Vega | H.8 | 55 | 46.0 | Rob. Collet | Dubuquoi... |
| 47 | Josie d'Ajonc | F.6 | 54 | 45.0 | P. Favereaux | Agerbak... |
| 48 | Quick Daddy | H.7 | 53.5 | 44.5 | Jv. Chaignon | Artu... |
| 49 | Eagle du Lemo | H.6 | 53.5 | 44.5 | H. Merienne | Sangwin... |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.