Prix Biribi 2019 (maiden, 25.000 €, pouliches de 3 ans, 1900 m. sable fibré, Chantilly) 25 janvier :
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 4 | SERENDIPITE | A. Lemaitre | 1'57''77 |
2 | 6 | Visorana | T. Piccone | CTETE |
3 | 7 | Sakura Zensen | G. Benoist | 1/2 |
4 | 13 | Adeline | T. Trullier | 1 1/4 |
5 | 12 | Come Back To Me | S. Pasquier | 1 1/2 |
6 | 11 | Tosen Shauna | Mlle A. Massin | CENC |
7 | 1 | Echelle du Levant | C. Demuro | 1 1/2 |
8 | 5 | Hasturies | M. Guyon | ENC |
9 | 3 | Facility | S. Maillot | 3/4 |
10 | 16 | Baira | M. Berto | 4 |
11 | 2 | Diamachal | L. Beuzelin | 1 1/4 |
12 | 10 | Peinture Dillo | Mlle S. Tison | 3/4 |
13 | 8 | Galzoche | Mlle M. Michel | 1 1/2 |
14 | 15 | Avance Veux Tu | T. Hautbois | TETE |
15 | 9 | Lady's Secret | V. Cheminaud | 4 |
16 | 14 | Sea Countess | M. Delalande | 3 1/2 |
SERENDIPITE (fr) f.b. 2016 Entr. : F. Head Propr. : Ec. Normandy Spirit & Ec. la Vallée Martigny Elev. : Ec. la Vallée Martigny |
LE HAVRE IRE 2006 | NOVERRE USA 1998 | RAHY USA 1985 |
danseur Fabuleux Usa 1982 | |||
MARIE RHEINBERG GER 2002 | SURAKO GER 1993 | ||
marie D'argonne Fr 1981 | |||
INSTANT USA 2009 | GONE WEST USA 1984 | MR PROSPECTOR USA 1970 | |
SECRETTAME USA 1978 | |||
FLUTE USA 1998 | SEATTLE SLEW USA 1974 | ||
rougeur Usa 1989 |